Настінний тип терміналу.
Потужність від 2,15 до 4,70 кВт.

Версія
B (базова)
Опис пристрою
MHD відноситься до настінних вентиляторних конвекторів від Climaveneta. Компактність цієї моделі та її ексклюзивна елегантність, пом'якшують зовнішній вигляд і роблять його ідеальним для використання в житловому типі та інших менших розмірів будівель.
Команди
Віддалене керування
Регулювання заданого значення. Вибір режиму функціонування (холодно, тепло, осушення, вентилятор), швидкість обертання вентилятора (Максимальна / Середня / Мінімальна / Авто). Головні доступні функції: коливання, сон, таймер. Зручний, компактний пульт дистанційного керування з тонким налаштуванням.
ОСОБЛИВОСТІ
- Вентиляторний конвектор в ABS з високими механічними характеристиками і стійкістю до зносу.
- Регулювання напрямку потоку повітря.
- Розташування правої-лівої труби для відведення конденсату.
- З'ємна панель.
- Керування усіма функціями за допомогою дистанційного керування .
РОЗМІРИ ТА ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ

| MHD | ||||||
| Моделі | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
| Витрати повітря | ||||||
| Швидкість максимальна | m3/h | 436 | 632 | 780 | 920 | |
| Швидкість середня | m3/h | 376 | 522 | 691 | 810 | |
| Швидкість мінімальна | m3/h | 334 | 403 | 570 | 697 | |
| Загальна продуктивна потужність охолодження (1) | ||||||
| Швидкість максимальна | (1) | кВт | 2,15 | 2,80 | 4 | 4,70 |
| Швидкість середня | (1) | кВт | 1,85 | 2 | 3,40 | 3,90 |
| Швидкість мінімальна | (1) | кВт | 1,65 | 1,75 | 3,10 | 3,35 |
| Оптимальна продуктивна потужність охолодження (1) | ||||||
| Швидкість максимальна | (1) | кВт | 1,82 | 2,48 | 3,40 | 3,60 |
| Швидкість середня | (1) | кВт | 1,60 | 1,75 | 2,90 | 3,30 |
| Швидкість мінімальна | (1) | кВт | 1,45 | 1,55 | 2,60 | 2,85 |
| Максимальні витрати води | (1) | л/ч | ||||
| Максимальне зниження тиску | (1) | кПа | 10 | 16 | 37 | 46 |
| Загальна продуктивна потужність нагрівання (2) | ||||||
| Швидкість максимальна | (2) | кВт | 2,70 | 3,60 | 4,90 | 5,80 |
| Швидкість середня | (2) | кВт | 2,30 | 2,55 | 4,20 | 4,85 |
| Швидкість мінімальна | (2) | кВт | 1,98 | 2,20 | 3,80 | 4,15 |
| Максимальні витрати води | (2) | л/ч | ||||
| Максимальне зниження тиску | (2) | кПа | 9 | 15 | 35 | 4 |
| Потужність звуку | (3) | dB(A) | ||||
| Швидкість максимальна | (3) | dB(A) | 45 | 52 | 55 | 60 |
| Швидкість середня | (3) | dB(A) | 42 | 42 | 52 | 56 |
| Швидкість мінімальна | (3) | dB(A) | 38 | 39 | 48 | 53 |
| Вода в робочому режимі | мм | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Вода позаробочим режимом | мм | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Максимальна споживча потужність | W | 24 | 28 | 40 | 50 | |
| Максимальне споживання електроенергії | A | |||||
| Електропостачання | V-Ph-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | |
| РОЗМІРИ | ||||||
| L | мм | 845 | 845 | 940 | 940 | |
| H | мм | 270 | 270 | 298 | 298 | |
| P | мм | 180 | 180 | 200 | 200 | |
| Вага | кг | 10 | 10 | 13 | 13 | |
Примітка
(1) Робота в режимі охолодження: кімнатна температура 27 oC при кипінні / 19 oC при конденсації, охолоджена вода на вході 7 oС і на виході 12 oC.
(2) Робота в режимі нагрівання: кімнатна температура 20 oC при кипінні, гаряча вода на вході 50 oC, з однаковою швидкістю потоку, що й в режимі охолодження.
(3) Звукова потужність на основі вимірів, виконаних відповідно до Eurovent 8 / 2.



