Вентиляторний конвектор високого тиску для професійного застосування, вбудована версія.
Потужність від 2,83 до 10,9 кВт.

Версії
DLI вбудована версія, верхній повітрозабірник
DLU вбудована версія, нижній повітрозбірник
Опис пристрою
a-LIFE HP професійний вентиляторний конвектор високого тиску від Climaveneta. Розширений мотор і вбудована версія робить цей пристрій ідеальним для канальних систем, використовується в промислових і комерційних секторах.
Команди
Настінний вентилятор NSW з повзунком швидкості, режими повзунка (ВИКЛ / ЛІТО / ЗИМА). (ВКЛ / ВИКЛ) керування клапанним блоком (ЗИМА / ЛІТО для 2 трубного монтажу), (ВКЛ / ВИКЛ) керування другим клапанним блоком (взимку для 4 трубного монтажу ). Термостат для налаштування мінімальної температури.
Настінний вентилятор PSW з повзунком швидкості, режими повзунка (ВИКЛ / ЛІТО / ЗИМА). (ВКЛ / ВИКЛ) керування клапанним блоком (ЗИМА / ЛІТО для 2 трубного монтажу), (ВКЛ / ВИКЛ) керування другим клапанним блоком (взимку для 4 трубного монтажу ). Віддалений датчик температури води.
Настінний вентилятор MTW з повзунком швидкості, режими повзунка (ВИКЛ / ЛІТО / ЗИМА). Термостат з регулюванням заданого значення. (ВКЛ / ВИКЛ) керування клапанним блоком (ЗИМА / ЛІТО для 2 трубного монтажу) керування другим клапанним блоком (взимку для 4 трубного монтажу ). Кімнатний датчик температури. Віддалений датчик температури води.
ATW настінний, режими кнопки (ВИКЛ / ЛІТО / ЗИМА / АВТО), кнопка швидкості обертання вентилятора (МАКСИМАЛЬНА / СЕРЕДНЯ / МІНІМАЛЬНА / АВТО). Термостат з регулюванням заданого значення. (ВКЛ / ВИКЛ) керування клапанним блоком (ЗИМА / ЛІТО для 2 трубного монтажу) керування другий клапанним блоком (взимку для 4 трубного монтажу). Контроль над традиційними або PWM пристроями регулювання клапану. Кімнатний датчик температури і датчик температури води.
Цифровий вхід, що налаштовується як:
віконний контакт, економія, нагрівання або охолодження дистанційним перемикачем, періодична вентиляція. Конфігурування дворядних перемикачів. Послідовний порт TTL з протоколом Modbus для встановлення в Building Management System.
ОСОБЛИВОСТІ
- Чотири системи труби: 3+2 та 4+1 (число рядів для головного + додатковий теплообмінник).
- Високий тиск відцентрового вентиляторного пристрою для канальних систем.
- Автотрансформатор з 6 швидкостями.
- Повітряний фільтр на всіх моделях.
- Структура в гарячій оцинкованій сталі для максимальної стійкості від корозії.
ГОЛОВНІ ПРИЛАДДЯ
- Комплект спіралей для гарячої води ,1-рядні та 2-рядні.
- Комплект RS485 - взаємодіє з Building Managment System.
- Комплект розподільного щита для керування 0-10В або 3 положеннями, модулюючи блок клапанів.
- Головний спіральний блок клапанів ВКЛ / ВИКЛ 0-10В, 3 положення 2-спрямований або 3-спрямований.
- Додатковий спіральний блок клапанів ВКЛ / ВИКЛ, PWM, 0-10 В, 3 положення 3-направлений або 2-спрямований.
- Комплект Life Box.
- Комплект припливної вентиляції прямий і кутовий (90 °) - для впуску повітря.
- Комплект припливної вентиляції прямий і кутовий (90 °) - для випуску повітря.
- Електронагрівачі.
РОЗМІРИ ТА ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ

| a-LIFE HP/DLI | ||||||||||||
| Моделі | 230 | 240 | 430 | 440 | 530 | 540 | 730 | 740 | 830 | 840 | ||
| Витрати повітря | ||||||||||||
| Швидкість 1 | m3/h | 520 | 520 | 600 | 600 | 930 | 930 | 960 | 960 | 1330 | 1330 | |
| Швидкість 2 | m3/h | 490 | 490 | 540 | 540 | 800 | 800 | 890 | 890 | 1260 | 1260 | |
| Швидкість 3 | m3/h | 460 | 460 | 470 | 470 | 670 | 670 | 810 | 810 | 1130 | 1130 | |
| Швидкість 4 | m3/h | 415 | 415 | 405 | 405 | 520 | 520 | 695 | 695 | 940 | 940 | |
| Швидкість 5 | m3/h | 320 | 320 | 290 | 290 | 380 | 380 | 540 | 540 | 720 | 720 | |
| Швидкість 6 | m3/h | 275 | 275 | 250 | 250 | 280 | 280 | 380 | 380 | 520 | 520 | |
| Загальна продуктивна потужність охолодження (1) | ||||||||||||
| Швидкість 1 | (1) | кВт | 2,83 | 3,57 | 4,04 | 4,69 | 5,58 | 6,54 | 7,36 | 8,15 | 9,95 | 10,9 |
| Швидкість 2 | (1) | кВт | 2,71 | 3,41 | 3,74 | 4,35 | 5,02 | 5,90 | 6,97 | 7,66 | 9,56 | 10,5 |
| Швидкість 3 | (1) | кВт | 2,59 | 3,25 | 3,37 | 3,91 | 4,41 | 5,15 | 6,47 | 7,09 | 8,83 | 9,60 |
| Швидкість 4 | (1) | кВт | 2,39 | 3 | 3,01 | 3,46 | 3,64 | 4,19 | 5,77 | 6,23 | 7,68 | 8,25 |
| Швидкість 5 | (1) | кВт | 1,95 | 2,46 | 2,31 | 2,59 | 2,87 | 3,26 | 4,67 | 5,11 | 6,27 | 6,63 |
| Швидкість 6 | (1) | кВт | 1,72 | 2,17 | 2,04 | 2,29 | 2,25 | 2,50 | 3,54 | 3,75 | 4,81 | 5,06 |
| Оптимальна продуктивна потужність охолодження (1) | ||||||||||||
| Швидкість 1 | (1) | кВт | 2,32 | 2,72 | 3,13 | 3,45 | 4,39 | 4,90 | 5,45 | 5,90 | 7,53 | 7,94 |
| Швидкість 2 | (1) | кВт | 2,21 | 2,59 | 2,87 | 3,19 | 3,90 | 4,38 | 5,14 | 5,52 | 7,21 | 7,62 |
| Швидкість 3 | (1) | кВт | 2,10 | 2,45 | 2,56 | 2,84 | 3,37 | 3,78 | 4,74 | 5,09 | 6,60 | 6,94 |
| Швидкість 4 | (1) | кВт | 1,93 | 2,24 | 2,26 | 2,50 | 2,73 | 3,04 | 4,20 | 4,44 | 5,66 | 5,91 |
| Швидкість 5 | (1) | кВт | 1,54 | 1,82 | 1,70 | 1,85 | 2,11 | 2,32 | 3,36 | 3,46 | 4,55 | 4,69 |
| Швидкість 6 | (1) | кВт | 1,35 | 1,59 | 1,49 | 1,63 | 1,63 | 1,76 | 2,43 | 2,43 | 3,33 | 3,33 |
| Максимальні витрати води | (1) | л/ч | 480 | 610 | 690 | 810 | 960 | 1120 | 1260 | 1400 | 1710 | 1870 |
| Максимальне зниження тиску | (1) | кПа | 5 | 10 | 11 | 9 | 23 | 17 | 20 | 16 | 21 | 19 |
| Загальна продуктивна потужність нагрівання (2) | ||||||||||||
| Швидкість 1 | (2) | кВт | 6,16 | 7,07 | 7,85 | 8,72 | 11,4 | 12,8 | 13,8 | 14,3 | 18,6 | 19,4 |
| Швидкість 2 | (2) | кВт | 5,88 | 6,73 | 7,26 | 7,98 | 10,1 | 11,3 | 12,9 | 13,4 | 17,8 | 18,5 |
| Швидкість 3 | (2) | кВт | 5,60 | 6,39 | 6,54 | 7,08 | 8,75 | 9,74 | 11,9 | 12,3 | 16,3 | 16,8 |
| Швидкість 4 | (2) | кВт | 5,17 | 5,86 | 5,82 | 6,22 | 7,11 | 7,82 | 10,4 | 10,8 | 14 | 14,3 |
| Швидкість 5 | (2) | кВт | 4,19 | 4,70 | 4,43 | 4,63 | 5,46 | 5,91 | 8,37 | 8,56 | 11,1 | 11,3 |
| Швидкість 6 | (2) | кВт | 3,70 | 4,11 | 3,90 | 4,04 | 4,19 | 4,48 | 6,11 | 6,16 | 8,39 | 8,38 |
| Максимальні витрати води | (2) | л/ч | 540 | 620 | 770 | 770 | 1000 | 1130 | 1210 | 1260 | 1630 | 1700 |
| Максимальне зниження тиску | (2) | кПа | 4 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 18 | 13 | 18 | 16 |
| Загальна продуктивна потужність нагрівання (3) | ||||||||||||
| Швидкість 1 | (3) | кВт | 3,75 | 4,29 | 4,76 | 5,34 | 6,90 | 7,86 | 8,58 | 9,14 | 11,3 | 12 |
| Швидкість 2 | (3) | кВт | 3,58 | 4,08 | 4,38 | 4,88 | 6,12 | 6,93 | 8,04 | 8,48 | 10,8 | 11,4 |
| Швидкість 3 | (3) | кВт | 3,41 | 3,87 | 3,91 | 4,33 | 5,31 | 5,96 | 7,42 | 7,72 | 9,86 | 10,4 |
| Швидкість 4 | (3) | кВт | 3,14 | 3,55 | 3,46 | 3,80 | 4,31 | 4,78 | 6,50 | 6,62 | 8,46 | 8,83 |
| Швидкість 5 | (3) | кВт | 2,55 | 2,84 | 2,61 | 2,76 | 3,30 | 3,61 | 5,14 | 5,14 | 6,74 | 6,86 |
| Швидкість 6 | (3) | кВт | 2,25 | 2,49 | 2,29 | 2,37 | 2,53 | 2,67 | 3,62 | 3,62 | 4,95 | 4,95 |
| Максимальні витрати води | (3) | л/ч | 650 | 750 | 830 | 930 | 1200 | 1370 | 1500 | 1600 | 1970 | 2090 |
| Максимальне зниження тиску | (3) | кПа | 4 | 10 | 10 | 9 | 21 | 17 | 18 | 15 | 19 | 18 |
| Продуктивність додаткового теплообмінника (2) | ||||||||||||
| Швидкість 1 | (2) | кВт | 2,23 | 3,34 | 4,42 | 5,45 | 7,68 | |||||
| Швидкість 2 | (2) | кВт | 2,15 | 3,13 | 4,02 | 5,19 | 7,43 | |||||
| Швидкість 3 | (2) | кВт | 2,07 | 2,86 | 3,59 | 4,88 | 6,93 | |||||
| Швидкість 4 | (2) | кВт | 1,94 | 2,59 | 3,04 | 4,42 | 6,16 | |||||
| Швидкість 5 | (2) | кВт | 1,64 | 2,07 | 2,46 | 3,74 | 5,17 | |||||
| Швидкість 6 | (2) | кВт | 1,48 | 1,87 | 1,99 | 2,94 | 4,15 | |||||
| Максимальні витрати води | (2) | л/ч | 200 | 290 | 390 | 480 | 670 | |||||
| Максимальне зниження тиску | (2) | кПа | 4 | 13 | 20 | 35 | 10 | |||||
| Рівень звукового тиску (4) | ||||||||||||
| Швидкість 1 | (4) | dB(A) | 48 | 49 | 51 | 52 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 58 |
| Швидкість 2 | (4) | dB(A) | 44 | 45 | 47 | 48 | 47 | 48 | 49 | 50 | 53 | 54 |
| Швидкість 3 | (4) | dB(A) | 40 | 41 | 44 | 45 | 44 | 45 | 45 | 46 | 49 | 50 |
| Швидкість 4 | (4) | dB(A) | 37 | 38 | 42 | 43 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 |
| Швидкість 5 | (4) | dB(A) | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Швидкість 6 | (4) | dB(A) | 30 | 31 | 31 | 32 | 30 | 31 | 34 | 35 | 31 | 32 |
| Утримання води | л | 1 | 1,30 | 1,40 | 19 | 1,80 | 2,40 | 2,20 | 2,90 | 2,60 | 3,50 | |
| Вентилятор | 1C | 1C | 2C | 2C | 2C | 2C | 2C | 2C | 3C | 3C | ||
| Вода в робочому режимі | дюйм | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | |
| Вода позаробочим режимом | дюйм | |||||||||||
| Максимальна споживана потужність | W | 140 | 140 | 120 | 120 | 210 | 210 | 240 | 240 | 270 | 270 | |
| Максимальне споживання електроенергії | A | 0,64 | 0,64 | 0,58 | 0,58 | 0,95 | 0,95 | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | |
| Елетропостачання | V-Ph-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | |
| РОЗМІРИ | ||||||||||||
| З шафою | ||||||||||||
| L | мм | 601 | 601 | 791 | 791 | 981 | 981 | 1171 | 1171 | 1361 | 1361 | |
| H | мм | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | |
| P | мм | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| Вага | кг | 18 | 18 | 21 | 21 | 27 | 27 | 29 | 29 | 40 | 40 | |
| a-LIFE HP/DFI | ||||||||||||
| Моделі | 230 | 240 | 430 | 440 | 530 | 540 | 730 | 740 | 830 | 840 | ||
| Витрати повітря | ||||||||||||
| Швидкість 1 | m3/h | 520 | 520 | 600 | 600 | 930 | 930 | 960 | 960 | 1330 | 1330 | |
| Швидкість 2 | m3/h | 490 | 490 | 540 | 540 | 800 | 800 | 890 | 890 | 1260 | 1260 | |
| Швидкість 3 | m3/h | 460 | 460 | 470 | 470 | 670 | 670 | 810 | 810 | 1130 | 1130 | |
| Швидкість 4 | m3/h | 415 | 415 | 405 | 405 | 520 | 520 | 695 | 695 | 940 | 940 | |
| Швидкість 5 | m3/h | 320 | 320 | 290 | 290 | 380 | 380 | 540 | 540 | 720 | 720 | |
| Швидкість 6 | m3/h | 275 | 275 | 250 | 250 | 280 | 280 | 380 | 380 | 520 | 520 | |
| Максимальний ефективний статистичний тиск Швидкості 1 | Па | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Загальна продуктивна потужність охолодження(1) | ||||||||||||
| Швидкість 1 | (1) | кВт | 2,83 | 3,57 | 4,04 | 4,69 | 5,58 | 6,54 | 7,36 | 8,15 | 9,95 | 10,9 |
| Швидкість 2 | (1) | кВт | 2,71 | 3,41 | 3,74 | 4,35 | 5,02 | 5,90 | 6,97 | 7,66 | 9,56 | 10,5 |
| Швидкість 3 | (1) | кВт | 2,59 | 3,25 | 3,37 | 3,91 | 4,41 | 5,15 | 6,47 | 7,09 | 8,83 | 9,60 |
| Швидкість 4 | (1) | кВт | 2,39 | 3 | 3,01 | 3,46 | 3,64 | 4,19 | 5,77 | 6,23 | 7,68 | 8,25 |
| Швидкість 5 | (1) | кВт | 1,95 | 2,46 | 2,31 | 2,59 | 2,87 | 3,26 | 4,67 | 5,11 | 6,27 | 6,63 |
| Швидкість 6 | (1) | кВт | 1,72 | 2,17 | 2,04 | 2,29 | 2,25 | 2,50 | 3,54 | 3,75 | 4,81 | 5,06 |
| Оптимальна продуктивна потужність охолодження (1) | ||||||||||||
| Швидкість 1 | (1) | кВт | 2,32 | 2,72 | 3,13 | 3,45 | 4,39 | 4,90 | 5,45 | 5,90 | 7,53 | 7,94 |
| Швидкість 2 | (1) | кВт | 2,21 | 2,59 | 2,87 | 3,19 | 3,90 | 4,38 | 5,14 | 5,52 | 7,21 | 7,62 |
| Швидкість 3 | (1) | кВт | 2,10 | 2,45 | 2,56 | 2,84 | 3,37 | 3,78 | 4,74 | 5,09 | 6,60 | 6,94 |
| Швидкість 4 | (1) | кВт | 1,93 | 2,24 | 2,26 | 2,50 | 2,73 | 3,04 | 4,20 | 4,44 | 5,66 | 5,91 |
| Швидкість 5 | (1) | кВт | 1,54 | 1,82 | 1,70 | 1,85 | 2,11 | 2,32 | 3,36 | 3,46 | 4,55 | 4,69 |
| Швидкість 6 | (1) | кВт | 1,35 | 1,59 | 1,49 | 1,63 | 1,63 | 1,76 | 2,43 | 2,43 | 3,33 | 3,33 |
| Максимальні витрати води | (1) | л/ч | 480 | 610 | 690 | 810 | 960 | 1120 | 1260 | 1400 | 1710 | 1870 |
| Максимальне зниження тиску | (1) | кПа | 5 | 10 | 11 | 9 | 23 | 17 | 20 | 16 | 21 | 19 |
| Загальна продуктивна потужність нагрівання (2) | ||||||||||||
| Швидкість 1 | (2) | кВт | 6,16 | 7,07 | 7,85 | 8,72 | 11,4 | 12,8 | 13,8 | 14,3 | 18,6 | 19,4 |
| Швидкість 2 | (2) | кВт | 5,88 | 6,73 | 7,26 | 7,98 | 10,1 | 11,3 | 12,9 | 13,4 | 17,8 | 18,5 |
| Швидкість 3 | (2) | кВт | 5,60 | 6,39 | 6,54 | 7,08 | 8,75 | 9,74 | 11,9 | 12,3 | 16,3 | 16,8 |
| Швидкість 4 | (2) | кВт | 5,17 | 5,86 | 5,82 | 6,22 | 7,11 | 7,82 | 10,4 | 10,8 | 14 | 14,3 |
| Швидкість 5 | (2) | кВт | 4,19 | 4,70 | 4,43 | 4,63 | 5,46 | 5,91 | 8,37 | 8,56 | 11,1 | 11,3 |
| Швидкість 6 | (2) | кВт | 3,70 | 4,11 | 3,90 | 4,04 | 4,19 | 4,48 | 6,11 | 6,16 | 8,39 | 8,38 |
| Максимальні витрати води | (2) | л/ч | 540 | 620 | 770 | 770 | 1000 | 1130 | 1210 | 1260 | 1630 | 1700 |
| Максимальне зниження тиску | (2) | кПа | 4 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 18 | 13 | 18 | 16 |
| Загальна продуктивна потужність нагрівання (3) | ||||||||||||
| Швидкість 1 | (3) | кВт | 3,75 | 4,29 | 4,76 | 5,34 | 6,90 | 7,86 | 8,58 | 9,14 | 11,3 | 12 |
| Швидкість 2 | (3) | кВт | 3,58 | 4,08 | 4,38 | 4,88 | 6,12 | 6,93 | 8,04 | 8,48 | 10,8 | 11,4 |
| Швидкість 3 | (3) | кВт | 3,41 | 3,87 | 3,91 | 4,33 | 5,31 | 5,96 | 7,42 | 7,72 | 9,86 | 10,4 |
| Швидкість 4 | (3) | кВт | 3,14 | 3,55 | 3,46 | 3,80 | 4,31 | 4,78 | 6,50 | 6,62 | 8,46 | 8,83 |
| Швидкість 5 | (3) | кВт | 2,55 | 2,84 | 2,61 | 2,76 | 3,30 | 3,61 | 5,14 | 5,14 | 6,74 | 6,86 |
| Швидкість 6 | (3) | кВт | 2,25 | 2,49 | 2,29 | 2,37 | 2,53 | 2,67 | 3,62 | 3,62 | 4,95 | 4,95 |
| Максимальні витрати води | (3) | л/ч | 650 | 750 | 830 | 930 | 1200 | 1370 | 1500 | 1600 | 1970 | 2090 |
| Максимальне зниження тиску | (3) | кПа | 4 | 10 | 10 | 9 | 21 | 17 | 18 | 15 | 19 | 18 |
| Продуктивність додаткового теплообмінника (2) | ||||||||||||
| Швидкість 1 | (2) | кВт | 2,23 | 3,34 | 4,42 | 5,45 | 7,68 | |||||
| Швидкість 2 | (2) | кВт | 2,15 | 3,13 | 4,02 | 5,19 | 7,43 | |||||
| Швидкість 3 | (2) | кВт | 2,07 | 2,86 | 3,59 | 4,88 | 6,93 | |||||
| Швидкість 4 | (2) | кВт | 1,94 | 2,59 | 3,04 | 4,42 | 6,16 | |||||
| Швидкість 5 | (2) | кВт | 1,64 | 2,07 | 2,46 | 3,74 | 5,17 | |||||
| Швидкість 6 | (2) | кВт | 1,48 | 1,87 | 1,99 | 2,94 | 4,15 | |||||
| Максимальні витрати води | (2) | л/ч | 200 | 290 | 390 | 480 | 670 | |||||
| Максимальне зниження тиску | (2) | кПа | 4 | 13 | 20 | 35 | 10 | |||||
| Рівень звукового тиску (4) | ||||||||||||
| Швидкість 1 | (4) | dB(A) | 48 | 49 | 51 | 52 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 58 |
| Швидкість 2 | (4) | dB(A) | 44 | 45 | 47 | 48 | 47 | 48 | 49 | 50 | 53 | 54 |
| Швидкість 3 | (4) | dB(A) | 40 | 41 | 44 | 45 | 44 | 45 | 45 | 46 | 49 | 50 |
| Швидкість 4 | (4) | dB(A) | 37 | 38 | 42 | 43 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 |
| Швидкість 5 | (4) | dB(A) | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Швидкість 6 | (4) | dB(A) | 30 | 31 | 31 | 32 | 30 | 31 | 34 | 35 | 31 | 32 |
| Утримання води | л | 1 | 1,30 | 1,40 | 19 | 1,80 | 2,40 | 2,20 | 2,90 | 2,60 | 3,50 | |
| Вентилятор | 1C | 1C | 2C | 2C | 2C | 2C | 2C | 2C | 3C | 3C | ||
| Вода в робочому режимі | дюйм | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | |
| Вода позаробочим режимом | дюйм | |||||||||||
| Максимальна споживана потужність | W | 140 | 140 | 120 | 120 | 210 | 210 | 240 | 240 | 270 | 270 | |
| Максимальне споживання електроенергії | A | 0,64 | 0,64 | 0,58 | 0,58 | 0,95 | 0,95 | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | |
| Електропостачання | V-Ph-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | |
| РОЗМІРИ | ||||||||||||
| З шафою | ||||||||||||
| L | мм | 601 | 601 | 791 | 791 | 981 | 981 | 1171 | 1171 | 1361 | 1361 | |
| H | мм | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | |
| P | мм | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| Вага | кг | 18 | 18 | 21 | 21 | 27 | 27 | 29 | 29 | 40 | 40 | |
Примітка
(1) Робота в режимі охолодження: кімнатна температура 27 oC при кипінні / 19 oC при конденсації, охолоджена вода на вході 7 oС та на виході 12 oC.
(2) Робота в режимі нагрівання: кімнатна температура 20 oC при кипінні, гаряча вода на вході 70 oС та на виході 60 oC.
(3) Робота в режимі нагрівання: кімнатна температура 20 oC при кипінні, гаряча вода на вході 50 oC, з однаковою швидкістю потоку, що й в режимі охолодження.
(4) Звуковий тиск в напівбезлунній кімнаті на відстані 1 м від передньої панелі вентилятора та 1 м від землі.



