Вентиляторный конвектор высокой производительностью с синхронным моторным электронным переключателем,с шкафом или встроенной версией.
Мощность от 1,91 до 7,47 кВт.

Версии
DFI встроенная версия,верхний воздухозаборник
DFU версия с шкафом,верхний воздухозаборник
DLI встроенная версия,нижний воздухозаборник
DLU версия с шкафом,нижний воздухозаборник
Описание устройства
Новые вентиляторные конвекторы i-LIFE рассчитаны на питание от регулирующего скорость центробежного вентилятора.Это новое поколение вентиляторных конвекторов гарантирует регулирования потока воздуха от 0% до 100%,а потребление энергии снижается более чем на 50% по отношению к традиционным устройствам.Кроме того, доступны новые команды чтобы управлять всеми функциями предлагаемые терминалами этого диапазона.
Команды
EK плагин управления/контроль EKW установлен на стене. Пользовательский интерфейс для выбора способа функционирования (ВЫКЛ/ЛЕТО/ЗИМА/АВТО),скорость вращения вентилятора(Максимальная/Средняя/Минимальная/АВТО),регулирование температуры. Управление традиционным клапанным блоком ВКЛ/ВЫКЛ или регулирование клапанной коробки(гидрораспределительного блока) 0-10 В или 3 по ложения (поставляют 230 В переменного тока или 24 В).Датчик воздуха и температуры воды.Многофункциональный цифровой вход,настраиваемый пользователем.Конфигурирование двухрядного переключателя.Протокол Modbus для установки в Построении Системы управления (например,Система Hidrorelax Climaveneta).Установка и управление Master-Slave системы до 8 вентиляторных доводчиков LIFE.Легкое управление и монтаж благодаря 2 проводам связи.
ОСОБЕННОСТИ
- ЕС безщеточный мотор.
- Регулирующий центробежный вентилятор с тонким регулированием воздушного потока.
- Четыре системы трубы: 3+2 и 4+1 (число рядов для главного + дополнительный теплообменник).
- Шкаф из оцинкованной стали с внешним лакированным покрытием для максимальной устойчивости к коррозии.
- Воздушный фильтр на всех моделях.
- Автоматическое закрытие клапана чтобы покрыть и защитить электрические средства управления от капающей воды (в соответствии с директивой 60335-2-40).
ОСНОВНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
- Комплект спиралей для горячей воды,1-рядные и 2-рядные.
- Комплект RS485 - взаимодействует с Постройкой системы управления(Building Managment System).
- Комплект контрольной панели для управления 0-10В или 3 положения преобразовывающие блок клапанов.
- Главный спиральный блок клапанов ВКЛ/ВЫКЛ 0-10 В,3 положения 2-направленный.
- Или 3-направленный дополнительный блок спиральных клапанов ВКЛ/ВЫКЛ,PWM, 0-10В,3 положения,3-направленный или 2-направленный.
- Комплект LIFE BOX.
РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

| Модели | 130 | 140 | 230 | 240 | 330 | 340 | 430 | 440 | 530 | 540 | 630 | 640 | ||
| Расход воздуха | ||||||||||||||
| Скорость 1 | m3/h | 410 | 390 | 480 | 450 | 485 | 460 | 815 | 790 | 915 | 880 | 925 | 900 | |
| Скорость 2 | m3/h | 360 | 340 | 410 | 380 | 415 | 390 | 680 | 660 | 780 | 750 | 790 | 770 | |
| Скорость 3 | m3/h | 315 | 290 | 350 | 320 | 355 | 330 | 565 | 545 | 680 | 655 | 685 | 670 | |
| Скорость 4 | m3/h | 270 | 250 | 300 | 270 | 305 | 280 | 4704 | 55 | 585 | 560 | 590 | 560 | |
| Скорость 5 | m3/h | 200 | 180 | 225 | 210 | 230 | 220 | 315 | 300 | 440 | 420 | 445 | 440 | |
| Скорость 6 | m3/h | 105 | 195 | 120 | 110 | 1301 | 20 | 200 | 190 | 310 | 295 | 320 | 305 | |
| Общая производительная мощность охлаждения (1) | ||||||||||||||
| Скорость 1 | (1) | кВт | 1,91 | 2,32 | 2,67 | 3,20 | 3,22 | 3,68 | 4,69 | 5,57 | 5,75 | 6,54 | 6,92 | 7,47 |
| Скорость 2 | (1) | кВт | 1,75 | 2,10 | 2,37 | 2,81 | 2,86 | 3,23 | 4,14 | 4,87 | 5,13 | 5,80 | 6,16 | 6,57 |
| Скорость 3 | (1) | кВт | 1,59 | 1,87 | 2,10 | 2,46 | 2,53 | 2,79 | 3,62 | 4,22 | 4,65 | 5,26 | 5,53 | 5,84 |
| Скорость 4 | (1) | кВт | 1,42 | 1,67 | 1,85 | 2,13 | 2,24 | 2,42 | 3,16 | 3,65 | 4,15 | 4,63 | 4,88 | 5,08 |
| Скорость 5 | (1) | кВт | 1,11 | 1,27 | 1,42 | 1,71 | 1,77 | 1,97 | 2,31 | 2,56 | 3,36 | 3,66 | 3,90 | 4,14 |
| Скорость 6 | (1) | кВт | 0,70 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,06 | 1,16 | 1,56 | 1,64 | 2,53 | 2,72 | 2,95 | 2,95 |
| Оптимальная производительная мощность охлаждения (1) | ||||||||||||||
| Скорость 1 | (1) | кВт | 1,63 | 1,77 | 2,17 | 2,41 | 2,47 | 2,68 | 3,77 | 4,20 | 4,50 | 4,86 | 5,13 | 5,40 |
| Скорость 2 | (1) | кВт | 1,47 | 1,58 | 1,91 | 2,09 | 2,17 | 2,34 | 3,27 | 3,62 | 3,96 | 4,27 | 4,52 | 4,72 |
| Скорость 3 | (1) | кВт | 1,32 | 1,39 | 1,67 | 1,82 | 1,90 | 2,01 | 2,82 | 3,10 | 3,54 | 3,84 | 4,03 | 4,17 |
| Скорость 4 | (1) | кВт | 1,16 | 1,23 | 1,46 | 1,56 | 1,67 | 1,73 | 2,42 | 2,66 | 3,12 | 3,35 | 3,53 | 3,59 |
| Скорость 5 | (1) | кВт | 0,89 | 0,93 | 1,11 | 1,24 | 1,30 | 1,40 | 1,72 | 1,84 | 2,48 | 2,61 | 2,78 | 2,82 |
| Скорость 6 | (1) | кВт | 0,53 | 0,54 | 0,66 | 0,70 | 0,77 | 0,77 | 1,15 | 1,18 | 1,84 | 1,91 | 2,07 | 1,95 |
| Максимальный расход воды | (1) | л/ч | 330 | 400 | 460 | 550 | 550 | 630 | 800 | 960 | 990 | 1120 | 1190 | 1280 |
| Максимальное падение давления | (1) | кПа | 5 | 10 | 5 | 8 | 7 | 5 | 14 | 11 | 22 | 18 | 18 | 14 |
| Общая производительная мощность нагревания (2) | ||||||||||||||
| Скорость 1 | (2) | кВт | 4,46 | 5,01 | 5,79 | 6,28 | 6,36 | 6,76 | 9,58 | 10,7 | 11,2 | 12,3 | 13,1 | 13,5 |
| Скорость 2 | (2) | кВт | 4,04 | 4,49 | 5,12 | 5,44 | 5,60 | 5,85 | 8,33 | 9,18 | 9,88 | 10,7 | 11,4 | 11,8 |
| Скорость 3 | (2) | кВт | 3,66 | 3,94 | 4,51 | 4,70 | 4,92 | 5,05 | 7,19 | 7,81 | 8,85 | 9,56 | 10,1 | 10,4 |
| Скорость 4 | (2) | кВт | 3,25 | 3,49 | 3,98 | 4,05 | 4,33 | 4,36 | 6,20 | 6,69 | 7,83 | 8,34 | 8,88 | 8,85 |
| Скорость 5 | (2) | кВт | 2,56 | 2,64 | 3,13 | 3,24 | 3,39 | 3,50 | 4,45 | 4,63 | 6,18 | 6,47 | 6,91 | 7,09 |
| Скорость 6 | (2) | кВт | 1,50 | 1,49 | 1,81 | 1,78 | 2,04 | 1,94 | 3,00 | 3,05 | 4,58 | 4,70 | 5,12 | 4,44 |
| Максимальный расход воды | (2) | л/ч | 390 | 440 | 510 | 550 | 560 | 590 | 840 | 930 | 980 | 1080 | 1150 | 1190 |
| Максимальное падение давления | (2) | кПа | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 12 | 10 | 19 | 15 | 11 | 12 |
| Общая производительная мощность нагревания (3) | ||||||||||||||
| Скорость 1 | (3) | кВт | 2,71 | 3,04 | 3,52 | 3,80 | 3,86 | 4,09 | 5,83 | 6,46 | 6,81 | 7,44 | 7,93 | 8,25 |
| Скорость 2 | (3) | кВт | 2,46 | 2,72 | 3,11 | 3,30 | 3,40 | 3,54 | 5,06 | 5,576 | 6,50 | 6,93 | 7,19 | |
| Скорость 3 | (3) | кВт | 2,22 | 2,39 | 2,74 | 2,84 | 2,98 | 3,05 | 4,37 | 4,73 | 5,37 | 5,79 | 6,12 | 6,35 |
| Скорость 4 | (3) | кВт | 1,97 | 2,11 | 2,41 | 2,45 | 2,62 | 2,63 | 3,76 | 4,05 | 4,75 | 5,05 | 5,37 | 5,33 |
| Скорость 5 | (3) | кВт | 1,55 | 1,60 | 1,90 | 1,96 | 2,05 | 2,09 | 2,69 | 2,80 | 3,75 | 3,91 | 4,18 | 4,19 |
| Скорость 6 | (3) | кВт | 0,91 | 0,90 | 1,10 | 1,05 | 1,23 | 1,14 | 1,82 | 1,80 | 2,77 | 2,81 | 3,05 | 2,90 |
| Максимальный расход воды | (3) | л/ч | 470 | 530 | 610 | 660 | 670 | 710 | 1020 | 1130 | 1190 | 1300 | 1380 | 1440 |
| Максимальное падение давления | (3) | кПа | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 13 | 10 | 20 | 16 | 16 | 12 |
| Производительность дополнительного теплообменника (2) | ||||||||||||||
| Скорость 1 | (2) | кВт | 1,48 | 2,12 | 2,48 | 3,48 | 4,11 | 4,52 | ||||||
| Скорость 2 | (2) | кВт | 1,37 | 1,92 | 2,24 | 3,13 | 3,71 | 4,09 | ||||||
| Скорость 3 | (2) | кВт | 1,26 | 1,74 | 2,02 | 2,78 | 3,40 | 3,72 | ||||||
| Скорость 4 | (2) | кВт | 1,15 | 1,57 | 1,82 | 2,46 | 3,09 | 3,37 | ||||||
| Скорость 5 | (2) | кВт | 0,95 | 1,30 | 1,50 | 1,92 | 2,55 | 2,78 | ||||||
| Скорость 6 | (2) | кВт | 0,62 | 0,84 | 1,00 | 1,36 | 2,01 | 2,21 | ||||||
| Максимальный расход воды | (2) | л/ч | 130 | 190 | 220 | 310 | 360 | 400 | ||||||
| Максимальное падение давления | (2) | кПа | 2 | 4 | 7 | 13 | 20 | 24 | ||||||
| Уровень звукового давления (4) | ||||||||||||||
| Скорость 1 | (4) | dB(A) | 46 | 47 | 48 | 49 | 48 | 49 | 51 | 52 | 51 | 52 | 52 | 53 |
| Скорость 2 | (4) | dB(A) | 41 | 42 | 44 | 45 | 44 | 45 | 47 | 48 | 47 | 48 | 48 | 49 |
| Скорость 3 | (4) | dB(A) | 38 | 39 | 40 | 41 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 |
| Скорость 4 | (4) | dB(A) | 35 | 36 | 37 | 38 | 37 | 38 | 41 | 42 | 40 | 42 | 41 | 42 |
| Скорость 5 | (4) | dB(A) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Скорость 6 | (4) | dB(A) | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Водосодержание | л | 0,70 | 0,70 | 1 | 1 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1 | 1,80 | 1,40 | 2,20 | 2,20 | |
| Вентилятор | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 2C | 2C | 2C | 2C | 2C | 2C | ||
| Вода в рабочем режиме | дюйм | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | |
| Вода внерабочего режима | дюйм | |||||||||||||
| Максимальная потребляемая мощность | W | 33 | 33 | 34 | 34 | 37 | 37 | 59 | 59 | 72 | 72 | 74 | 74 | |
| Минимальная потребляемая мощность | W | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Максимальное потребляемое электричество | A | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,31 | 0,31 | 0,49 | 0,49 | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | |
| Электроснабжение | V-Ph-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | |
| РАЗМЕРЫ | ||||||||||||||
| С шкафом | ||||||||||||||
| L | мм | 732 | 732 | 922 | 922 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 1302 | 1302 | 1492 | 1492 | |
| H | мм | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | |
| P | мм | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | |
| Вес | кг | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 28 | 28 | 32 | 32 | 38 | 38 | |
| i-LIFE/DFU | ||||||||||||||
| Модели | 130 | 140 | 230 | 240 | 330 | 340 | 430 | 440 | 530 | 540 | 630 | 640 | ||
| Расход воздуха | ||||||||||||||
| Скорость 1 | m3/h | 410 | 390 | 480 | 450 | 485 | 460 | 815 | 790 | 915 | 880 | 925 | 900 | |
| Скорость 2 | m3/h | 360 | 340 | 410 | 380 | 415 | 390 | 680 | 660 | 780 | 750 | 790 | 770 | |
| Скорость 3 | m3/h | 315 | 290 | 350 | 320 | 355 | 330 | 565 | 545 | 680 | 655 | 685 | 670 | |
| Скорость 4 | m3/h | 270 | 250 | 300 | 270 | 305 | 280 | 4704 | 55 | 585 | 560 | 590 | 560 | |
| Скорость 5 | m3/h | 200 | 180 | 225 | 210 | 230 | 220 | 315 | 300 | 440 | 420 | 445 | 440 | |
| Скорость 6 | m3/h | 105 | 195 | 120 | 110 | 1301 | 20 | 200 | 190 | 310 | 295 | 320 | 305 | |
| Общая производительная мощность охлаждения (1) | ||||||||||||||
| Скорость 1 | (1) | кВт | 1,91 | 2,32 | 2,67 | 3,20 | 3,22 | 3,68 | 4,69 | 5,57 | 5,75 | 6,54 | 6,92 | 7,47 |
| Скорость 2 | (1) | кВт | 1,75 | 2,10 | 2,37 | 2,81 | 2,86 | 3,23 | 4,14 | 4,87 | 5,13 | 5,80 | 6,16 | 6,57 |
| Скорость 3 | (1) | кВт | 1,59 | 1,87 | 2,10 | 2,46 | 2,53 | 2,79 | 3,62 | 4,22 | 4,65 | 5,26 | 5,53 | 5,84 |
| Скорость 4 | (1) | кВт | 1,42 | 1,67 | 1,85 | 2,13 | 2,24 | 2,42 | 3,16 | 3,65 | 4,15 | 4,63 | 4,88 | 5,08 |
| Скорость 5 | (1) | кВт | 1,11 | 1,27 | 1,42 | 1,71 | 1,77 | 1,97 | 2,31 | 2,56 | 3,36 | 3,66 | 3,90 | 4,14 |
| Скорость 6 | (1) | кВт | 0,70 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,06 | 1,16 | 1,56 | 1,64 | 2,53 | 2,72 | 2,95 | 2,95 |
| Оптимальная производительная мощность охлаждения (1) | ||||||||||||||
| Скорость 1 | (1) | кВт | 1,63 | 1,77 | 2,17 | 2,41 | 2,47 | 2,68 | 3,77 | 4,20 | 4,50 | 4,86 | 5,13 | 5,40 |
| Скорость 2 | (1) | кВт | 1,47 | 1,58 | 1,91 | 2,09 | 2,17 | 2,34 | 3,27 | 3,62 | 3,96 | 4,27 | 4,52 | 4,72 |
| Скорость 3 | (1) | кВт | 1,32 | 1,39 | 1,67 | 1,82 | 1,90 | 2,01 | 2,82 | 3,10 | 3,54 | 3,84 | 4,03 | 4,17 |
| Скорость 4 | (1) | кВт | 1,16 | 1,23 | 1,46 | 1,56 | 1,67 | 1,73 | 2,42 | 2,66 | 3,12 | 3,35 | 3,53 | 3,59 |
| Скорость 5 | (1) | кВт | 0,89 | 0,93 | 1,11 | 1,24 | 1,30 | 1,40 | 1,72 | 1,84 | 2,48 | 2,61 | 2,78 | 2,82 |
| Скорость 6 | (1) | кВт | 0,53 | 0,54 | 0,66 | 0,70 | 0,77 | 0,77 | 1,15 | 1,18 | 1,84 | 1,91 | 2,07 | 1,95 |
| Максимальный расход воды | (1) | л/ч | 330 | 400 | 460 | 550 | 550 | 630 | 800 | 960 | 990 | 1120 | 1190 | 1280 |
| Максимальное падение давления | (1) | кПа | 5 | 10 | 5 | 8 | 7 | 5 | 14 | 11 | 22 | 18 | 18 | 14 |
| Общая производительная мощность нагревания (2) | ||||||||||||||
| Скорость 1 | (2) | кВт | 4,46 | 5,01 | 5,79 | 6,28 | 6,36 | 6,76 | 9,58 | 10,7 | 11,2 | 12,3 | 13,1 | 13,5 |
| Скорость 2 | (2) | кВт | 4,04 | 4,49 | 5,12 | 5,44 | 5,60 | 5,85 | 8,33 | 9,18 | 9,88 | 10,7 | 11,4 | 11,8 |
| Скорость 3 | (2) | кВт | 3,66 | 3,94 | 4,51 | 4,70 | 4,92 | 5,05 | 7,19 | 7,81 | 8,85 | 9,56 | 10,1 | 10,4 |
| Скорость 4 | (2) | кВт | 3,25 | 3,49 | 3,98 | 4,05 | 4,33 | 4,36 | 6,20 | 6,69 | 7,83 | 8,34 | 8,88 | 8,85 |
| Скорость 5 | (2) | кВт | 2,56 | 2,64 | 3,13 | 3,24 | 3,39 | 3,50 | 4,45 | 4,63 | 6,18 | 6,47 | 6,91 | 7,09 |
| Скорость 6 | (2) | кВт | 1,50 | 1,49 | 1,81 | 1,78 | 2,04 | 1,94 | 3,00 | 3,05 | 4,58 | 4,70 | 5,12 | 4,44 |
| Максимальный расход воды | (2) | л/ч | 390 | 440 | 510 | 550 | 560 | 590 | 840 | 930 | 980 | 1080 | 1150 | 1190 |
| Максимальное падение давления | (2) | кПа | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 12 | 10 | 19 | 15 | 11 | 12 |
| Общая производительная мощность нагревания (3) | ||||||||||||||
| Скорость 1 | (3) | кВт | 2,71 | 3,04 | 3,52 | 3,80 | 3,86 | 4,09 | 5,83 | 6,46 | 6,81 | 7,44 | 7,93 | 8,25 |
| Скорость 2 | (3) | кВт | 2,46 | 2,72 | 3,11 | 3,30 | 3,40 | 3,54 | 5,06 | 5,576 | 6,50 | 6,93 | 7,19 | |
| Скорость 3 | (3) | кВт | 2,22 | 2,39 | 2,74 | 2,84 | 2,98 | 3,05 | 4,37 | 4,73 | 5,37 | 5,79 | 6,12 | 6,35 |
| Скорость 4 | (3) | кВт | 1,97 | 2,11 | 2,41 | 2,45 | 2,62 | 2,63 | 3,76 | 4,05 | 4,75 | 5,05 | 5,37 | 5,33 |
| Скорость 5 | (3) | кВт | 1,55 | 1,60 | 1,90 | 1,96 | 2,05 | 2,09 | 2,69 | 2,80 | 3,75 | 3,91 | 4,18 | 4,19 |
| Скорость 6 | (3) | кВт | 0,91 | 0,90 | 1,10 | 1,05 | 1,23 | 1,14 | 1,82 | 1,80 | 2,77 | 2,81 | 3,05 | 2,90 |
| Максимальный расход воды | (3) | л/ч | 470 | 530 | 610 | 660 | 670 | 710 | 1020 | 1130 | 1190 | 1300 | 1380 | 1440 |
| Максимальное падение давления | (3) | кПа | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 13 | 10 | 20 | 16 | 16 | 12 |
| Производительность дополнительного теплообменника (2) | ||||||||||||||
| Скорость 1 | (2) | кВт | 1,48 | 2,12 | 2,48 | 3,48 | 4,11 | 4,52 | ||||||
| Скорость 2 | (2) | кВт | 1,37 | 1,92 | 2,24 | 3,13 | 3,71 | 4,09 | ||||||
| Скорость 3 | (2) | кВт | 1,26 | 1,74 | 2,02 | 2,78 | 3,40 | 3,72 | ||||||
| Скорость 4 | (2) | кВт | 1,15 | 1,57 | 1,82 | 2,46 | 3,09 | 3,37 | ||||||
| Скорость 5 | (2) | кВт | 0,95 | 1,30 | 1,50 | 1,92 | 2,55 | 2,78 | ||||||
| Скорость 6 | (2) | кВт | 0,62 | 0,84 | 1,00 | 1,36 | 2,01 | 2,21 | ||||||
| Максимальный расход воды | (2) | л/ч | 130 | 190 | 220 | 310 | 360 | 400 | ||||||
| Максимальное падение давления | (2) | кПа | 2 | 4 | 7 | 13 | 20 | 24 | ||||||
| Уровень звукового давления (4) | ||||||||||||||
| Скорость 1 | (4) | dB(A) | 46 | 47 | 48 | 49 | 48 | 49 | 51 | 52 | 51 | 52 | 52 | 53 |
| Скорость 2 | (4) | dB(A) | 41 | 42 | 44 | 45 | 44 | 45 | 47 | 48 | 47 | 48 | 48 | 49 |
| Скорость 3 | (4) | dB(A) | 38 | 39 | 40 | 41 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 |
| Скорость 4 | (4) | dB(A) | 35 | 36 | 37 | 38 | 37 | 38 | 41 | 42 | 40 | 42 | 41 | 42 |
| Скорость 5 | (4) | dB(A) | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Скорость 6 | (4) | dB(A) | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Водосодержание | л | 0,70 | 0,70 | 1 | 1 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1 | 1,80 | 1,40 | 2,20 | 2,20 | |
| Вентилятор | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C | 2C | 2C | 2C | 2C | 2C | 2C | ||
| Вода в рабочем режиме | дюйм | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | |
| Вода внерабочего режима | дюйм | |||||||||||||
| Максимальная потребляемая мощность | W | 33 | 33 | 34 | 34 | 37 | 37 | 59 | 59 | 72 | 72 | 74 | 74 | |
| Минимальная потребляемая мощность | W | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Максимальное потребляемое электричество | A | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,31 | 0,31 | 0,49 | 0,49 | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | |
| Электроснабжение | V-Ph-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | |
| РАЗМЕРЫ | ||||||||||||||
| С шкафом | ||||||||||||||
| L | мм | 732 | 732 | 922 | 922 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 1302 | 1302 | 1492 | 1492 | |
| H | мм | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | |
| P | мм | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
| Вес | кг | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 28 | 28 | 32 | 32 | 38 | 38 | |
| i-LIFE/DLI | ||||||||||||||
| Модели | 130 | 140 | 230 | 240 | 330 | 340 | 430 | 440 | 530 | 540 | 630 | 640 | ||
| Расход воздуха | ||||||||||||||
| Скорость 1 | m3/h | 410 | 390 | 480 | 450 | 485 | 460 | 815 | 790 | 915 | 880 | 925 | 900 | |
| Скорость 2 | m3/h | 360 | 340 | 410 | 380 | 415 | 390 | 680 | 660 | 780 | 750 | 790 | 770 | |
| Скорость 3 | m3/h | 315 | 290 | 350 | 320 | 355 | 330 | 565 | 545 | 680 | 655 | 685 | 670 | |
| Скорость 4 | m3/h | 270 | 250 | 300 | 270 | 305 | 280 | 4704 | 55 | 585 | 560 | 590 | 560 | |
| Скорость 5 | m3/h | 200 | 180 | 225 | 210 | 230 | 220 | 315 | 300 | 440 | 420 | 445 | 440 | |
| Скорость 6 | m3/h | 105 | 195 | 120 | 110 | 1301 | 20 | 200 | 190 | 310 | 295 | 320 | 305 | |
| Общая производительная мощность охлаждения (1) | ||||||||||||||
| Скорость 1 | (1) | кВт | 1,91 | 2,32 | 2,67 | 3,20 | 3,22 | 3,68 | 4,69 | 5,57 | 5,75 | 6,54 | 6,92 | 7,47 |
| Скорость 2 | (1) | кВт | 1,75 | 2,10 | 2,37 | 2,81 | 2,86 | 3,23 | 4,14 | 4,87 | 5,13 | 5,80 | 6,16 | 6,57 |
| Скорость 3 | (1) | кВт | 1,59 | 1,87 | 2,10 | 2,46 | 2,53 | 2,79 | 3,62 | 4,22 | 4,65 | 5,26 | 5,53 | 5,84 |
| Скорость 4 | (1) | кВт | 1,42 | 1,67 | 1,85 | 2,13 | 2,24 | 2,42 | 3,16 | 3,65 | 4,15 | 4,63 | 4,88 | 5,08 |
| Скорость 5 | (1) | кВт | 1,11 | 1,27 | 1,42 | 1,71 | 1,77 | 1,97 | 2,31 | 2,56 | 3,36 | 3,66 | 3,90 | 4,14 |
| Скорость 6 | (1) | кВт | 0,70 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,06 | 1,16 | 1,56 | 1,64 | 2,53 | 2,72 | 2,95 | 2,95 |
| Оптимальная производительная мощность охлаждения (1) | ||||||||||||||
| Скорость 1 | (1) | кВт | 1,63 | 1,77 | 2,17 | 2,41 | 2,47 | 2,68 | 3,77 | 4,20 | 4,50 | 4,86 | 5,13 | 5,40 |
| Скорость 2 | (1) | кВт | 1,47 | 1,58 | 1,91 | 2,09 | 2,17 | 2,34 | 3,27 | 3,62 | 3,96 | 4,27 | 4,52 | 4,72 |
| Скорость 3 | (1) | кВт | 1,32 | 1,39 | 1,67 | 1,82 | 1,90 | 2,01 | 2,82 | 3,10 | 3,54 | 3,84 | 4,03 | 4,17 |
| Скорость 4 | (1) | кВт | 1,16 | 1,23 | 1,46 | 1,56 | 1,67 | 1,73 | 2,42 | 2,66 | 3,12 | 3,35 | 3,53 | 3,59 |
| Скорость 5 | (1) | кВт | 0,89 | 0,93 | 1,11 | 1,24 | 1,30 | 1,40 | 1,72 | 1,84 | 2,48 | 2,61 | 2,78 | 2,82 |
| Скорость 6 | (1) | кВт | 0,53 | 0,54 | 0,66 | 0,70 | 0,77 | 0,77 | 1,15 | 1,18 | 1,84 | 1,91 | 2,07 | 1,95 |
| Максимальный расход воды | (1) | л/ч | 330 | 400 | 460 | 550 | 550 | 630 | 800 | 960 | 990 | 1120 | 1190 | 1280 |
| Максимальное падение давления | (1) | кПа | 5 | 10 | 5 | 8 | 7 | 5 | 14 | 11 | 22 | 18 | 18 | 14 |
| Общая производительная мощность нагревания (2) | ||||||||||||||
| Скорость 1 | (2) | кВт | 4,46 | 5,01 | 5,79 | 6,28 | 6,36 | 6,76 | 9,58 | 10,7 | 11,2 | 12,3 | 13,1 | 13,5 |
| Скорость 2 | (2) | кВт | 4,04 | 4,49 | 5,12 | 5,44 | 5,60 | 5,85 | 8,33 | 9,18 | 9,88 | 10,7 | 11,4 | 11,8 |
| Скорость 3 | (2) | кВт | 3,66 | 3,94 | 4,51 | 4,70 | 4,92 | 5,05 | 7,19 | 7,81 | 8,85 | 9,56 | 10,1 | 10,4 |
| Скорость 4 | (2) | кВт | 3,25 | 3,49 | 3,98 | 4,05 | 4,33 | 4,36 | 6,20 | 6,69 | 7,83 | 8,34 | 8,88 | 8,85 |
| Скорость 5 | (2) | кВт | 2,56 | 2,64 | 3,13 | 3,24 | 3,39 | 3,50 | 4,45 | 4,63 | 6,18 | 6,47 | 6,91 | 7,09 |
| Скорость 6 | (2) | кВт | 1,50 | 1,49 | 1,81 | 1,78 | 2,04 | 1,94 | 3,00 | 3,05 | 4,58 | 4,70 | 5,12 | 4,44 |
| Максимальный расход воды | (2) | л/ч | 390 | 440 | 510 | 550 | 560 | 590 | 840 | 930 | 980 | 1080 | 1150 | 1190 |
| Максимальное падение давления | (2) | кПа | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 12 | 10 | 19 | 15 | 11 | 12 |
| Общая производительная мощность нагревания (3) | ||||||||||||||
| Скорость 1 | (3) | кВт | 2,71 | 3,04 | 3,52 | 3,80 | 3,86 | 4,09 | 5,83 | 6,46 | 6,81 | 7,44 | 7,93 | 8,25 |
| Скорость 2 | (3) | кВт | 2,46 | 2,72 | 3,11 | 3,30 | 3,40 | 3,54 | 5,06 | 5,576 | 6,50 | 6,93 | 7,19 | |
