Высоконапорный вентиляторный конвектор для профессионального применения,встроенная версия.
Мощность от 2,83 до 10,9 кВт.

Версии
DLI встроенная версия,верхний воздухозаборник
DLU встроенная версия,нижний воздухозаборник
Описание устройства
a-LIFE HP профессиональный высоконапорный вентиляторный конвектор от Climaveneta.Расширенный мотор и встроенная версия делает это устройство идеальным для канальных систем, используется в промышленных и коммерческих секторах.
Команды
Настенный вентилятор NSW с ползунком скорости,режимы ползунка (ВЫКЛ/ЛЕТО/ЗИМА).(ВКЛ/ВЫКЛ) управления клапанным блоком (ЗИМА/ЛЕТО для 2 трубной установки),(ВКЛ/ВЫКЛ) управления второго клапанного блока (зимой для 4 трубной установки).Термостат для настройки минимальной температуры.
Настенный вентилятор PSW с ползунком скорости,режимы ползунка (ВЫКЛ/ЛЕТО/ЗИМА).(ВКЛ/ВЫКЛ) управления клапанным блоком (ЗИМА/ЛЕТО для 2 трубной установки),(ВКЛ/ВЫКЛ) управления второго клапанного блока (зимой для 4 трубной установки). Удаленный датчик температуры воды.
Настенный вентилятор MTW с ползунком скорости,режимы ползунка (ВЫКЛ/ЛЕТО/ЗИМА).Термостат с регулированием заданного значения.(ВКЛ/ВЫКЛ) управления клапанным блоком (ЗИМА/ЛЕТО для 2 трубной установки) управления второго клапанного блока (зимой для 4 трубной установки).Комнатный датчик температуры.Удаленный датчик температуры воды.
ATW настенный,режимы кнопки (ВЫКЛ/ЛЕТО/ЗИМА/АВТО),кнопка скорости вращения вентилятора (МАКСИМАЛЬНАЯ/СРЕДНЯЯ/МИНИМАЛЬНАЯ/АВТО).Термостат с регулированием заданного значения.(ВКЛ/ВЫКЛ) управление клапанным блоком (ЗИМА/ЛЕТО для 2 трубной установки) управления второго клапанного блока (зимой для 4 трубной установки).Контроль над традиционными или PWM устройствами регулирования клапана.Комнатный датчик температуры и датчик температуры воды.
Цифровой вход,настраиваемый как:
оконный контакт,экономия,нагревание или охлаждение дистанционным переключателем,периодическая вентиляция.Конфигурирование двухрядных переключателей.Последовательный порт TTL с протоколом Modbus для установки в Построении Системы управления(Building Management System).
ОСОБЕННОСТИ
- Четыре системы трубы: 3+2 и 4+1 (число рядов для главного + дополнительный теплообменник).
- Высокое давление центробежного вентиляторного устройства для канальных систем.
- Автотрансформатор с 6 скоростями.
- Воздушный фильтр на всех моделях.
- Структура в горячей оцинкованной стали для максимальной устойчивости к коррозии.
ГЛАВНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
- Комплект спиралей для горячей воды,1-рядные и 2-рядные.
- Комплект RS485 - взаимодействует с Постройкой Системы управления (Building Managment System).
- Комплект распределительного щита для управления 0-10В или 3 положения преобразовывающие блок клапанов.
- Главный спиральный блок клапанов ВКЛ/ВЫКЛ 0-10В,3 положения 2-направленный или 3-направленный.
- Дополнительный спиральный блок клапанов ВКЛ/ВЫКЛ, PWM, 0-10 В, 3 положения 3-направленый или 2-направленный.
- Комплект Life Box.
- Комплект приточной вентиляции прямой и угловой (90°) - для впуска воздуха.
- Комплект приточной вентиляции прямой и угловой (90°) - для выпуска воздуха.
- Электронагреватели.
РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

| a-LIFE HP/DLI | ||||||||||||
| Модели | 230 | 240 | 430 | 440 | 530 | 540 | 730 | 740 | 830 | 840 | ||
| Расход воздуха | ||||||||||||
| Скорость 1 | m3/h | 520 | 520 | 600 | 600 | 930 | 930 | 960 | 960 | 1330 | 1330 | |
| Скорость 2 | m3/h | 490 | 490 | 540 | 540 | 800 | 800 | 890 | 890 | 1260 | 1260 | |
| Скорость 3 | m3/h | 460 | 460 | 470 | 470 | 670 | 670 | 810 | 810 | 1130 | 1130 | |
| Скорость 4 | m3/h | 415 | 415 | 405 | 405 | 520 | 520 | 695 | 695 | 940 | 940 | |
| Скорость 5 | m3/h | 320 | 320 | 290 | 290 | 380 | 380 | 540 | 540 | 720 | 720 | |
| Скорость 6 | m3/h | 275 | 275 | 250 | 250 | 280 | 280 | 380 | 380 | 520 | 520 | |
| Общая производительная мощность охлаждения (1) | ||||||||||||
| Скорость 1 | (1) | кВт | 2,83 | 3,57 | 4,04 | 4,69 | 5,58 | 6,54 | 7,36 | 8,15 | 9,95 | 10,9 |
| Скорость 2 | (1) | кВт | 2,71 | 3,41 | 3,74 | 4,35 | 5,02 | 5,90 | 6,97 | 7,66 | 9,56 | 10,5 |
| Скорость 3 | (1) | кВт | 2,59 | 3,25 | 3,37 | 3,91 | 4,41 | 5,15 | 6,47 | 7,09 | 8,83 | 9,60 |
| Скорость 4 | (1) | кВт | 2,39 | 3 | 3,01 | 3,46 | 3,64 | 4,19 | 5,77 | 6,23 | 7,68 | 8,25 |
| Скорость 5 | (1) | кВт | 1,95 | 2,46 | 2,31 | 2,59 | 2,87 | 3,26 | 4,67 | 5,11 | 6,27 | 6,63 |
| Скорость 6 | (1) | кВт | 1,72 | 2,17 | 2,04 | 2,29 | 2,25 | 2,50 | 3,54 | 3,75 | 4,81 | 5,06 |
| Оптимальная производительная мощность охлаждения (1) | ||||||||||||
| Скорость 1 | (1) | кВт | 2,32 | 2,72 | 3,13 | 3,45 | 4,39 | 4,90 | 5,45 | 5,90 | 7,53 | 7,94 |
| Скорость 2 | (1) | кВт | 2,21 | 2,59 | 2,87 | 3,19 | 3,90 | 4,38 | 5,14 | 5,52 | 7,21 | 7,62 |
| Скорость 3 | (1) | кВт | 2,10 | 2,45 | 2,56 | 2,84 | 3,37 | 3,78 | 4,74 | 5,09 | 6,60 | 6,94 |
| Скорость 4 | (1) | кВт | 1,93 | 2,24 | 2,26 | 2,50 | 2,73 | 3,04 | 4,20 | 4,44 | 5,66 | 5,91 |
| Скорость 5 | (1) | кВт | 1,54 | 1,82 | 1,70 | 1,85 | 2,11 | 2,32 | 3,36 | 3,46 | 4,55 | 4,69 |
| Скорость 6 | (1) | кВт | 1,35 | 1,59 | 1,49 | 1,63 | 1,63 | 1,76 | 2,43 | 2,43 | 3,33 | 3,33 |
| Максимальный расход воды | (1) | л/ч | 480 | 610 | 690 | 810 | 960 | 1120 | 1260 | 1400 | 1710 | 1870 |
| Максимальное падение давления | (1) | кПа | 5 | 10 | 11 | 9 | 23 | 17 | 20 | 16 | 21 | 19 |
| Общая производительная мощность нагревания (2) | ||||||||||||
| Скорость 1 | (2) | кВт | 6,16 | 7,07 | 7,85 | 8,72 | 11,4 | 12,8 | 13,8 | 14,3 | 18,6 | 19,4 |
| Скорость 2 | (2) | кВт | 5,88 | 6,73 | 7,26 | 7,98 | 10,1 | 11,3 | 12,9 | 13,4 | 17,8 | 18,5 |
| Скорость 3 | (2) | кВт | 5,60 | 6,39 | 6,54 | 7,08 | 8,75 | 9,74 | 11,9 | 12,3 | 16,3 | 16,8 |
| Скорость 4 | (2) | кВт | 5,17 | 5,86 | 5,82 | 6,22 | 7,11 | 7,82 | 10,4 | 10,8 | 14 | 14,3 |
| Скорость 5 | (2) | кВт | 4,19 | 4,70 | 4,43 | 4,63 | 5,46 | 5,91 | 8,37 | 8,56 | 11,1 | 11,3 |
| Скорость 6 | (2) | кВт | 3,70 | 4,11 | 3,90 | 4,04 | 4,19 | 4,48 | 6,11 | 6,16 | 8,39 | 8,38 |
| Максимальный расход воды | (2) | л/ч | 540 | 620 | 770 | 770 | 1000 | 1130 | 1210 | 1260 | 1630 | 1700 |
| Максимальное падение давления | (2) | кПа | 4 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 18 | 13 | 18 | 16 |
| Общая производительная мощность нагревания (3) | ||||||||||||
| Скорость 1 | (3) | кВт | 3,75 | 4,29 | 4,76 | 5,34 | 6,90 | 7,86 | 8,58 | 9,14 | 11,3 | 12 |
| Скорость 2 | (3) | кВт | 3,58 | 4,08 | 4,38 | 4,88 | 6,12 | 6,93 | 8,04 | 8,48 | 10,8 | 11,4 |
| Скорость 3 | (3) | кВт | 3,41 | 3,87 | 3,91 | 4,33 | 5,31 | 5,96 | 7,42 | 7,72 | 9,86 | 10,4 |
| Скорость 4 | (3) | кВт | 3,14 | 3,55 | 3,46 | 3,80 | 4,31 | 4,78 | 6,50 | 6,62 | 8,46 | 8,83 |
| Скорость 5 | (3) | кВт | 2,55 | 2,84 | 2,61 | 2,76 | 3,30 | 3,61 | 5,14 | 5,14 | 6,74 | 6,86 |
| Скорость 6 | (3) | кВт | 2,25 | 2,49 | 2,29 | 2,37 | 2,53 | 2,67 | 3,62 | 3,62 | 4,95 | 4,95 |
| Максимальный расход воды | (3) | л/ч | 650 | 750 | 830 | 930 | 1200 | 1370 | 1500 | 1600 | 1970 | 2090 |
| Максимальное падение давления | (3) | кПа | 4 | 10 | 10 | 9 | 21 | 17 | 18 | 15 | 19 | 18 |
| Производительность дополнительного теплообменника (2) | ||||||||||||
| Скорость 1 | (2) | кВт | 2,23 | 3,34 | 4,42 | 5,45 | 7,68 | |||||
| Скорость 2 | (2) | кВт | 2,15 | 3,13 | 4,02 | 5,19 | 7,43 | |||||
| Скорость 3 | (2) | кВт | 2,07 | 2,86 | 3,59 | 4,88 | 6,93 | |||||
| Скорость 4 | (2) | кВт | 1,94 | 2,59 | 3,04 | 4,42 | 6,16 | |||||
| Скорость 5 | (2) | кВт | 1,64 | 2,07 | 2,46 | 3,74 | 5,17 | |||||
| Скорость 6 | (2) | кВт | 1,48 | 1,87 | 1,99 | 2,94 | 4,15 | |||||
| Максимальный расход воды | (2) | л/ч | 200 | 290 | 390 | 480 | 670 | |||||
| Максимальное падение давления | (2) | кПа | 4 | 13 | 20 | 35 | 10 | |||||
| Уровень звукового давления (4) | ||||||||||||
| Скорость 1 | (4) | dB(A) | 48 | 49 | 51 | 52 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 58 |
| Скорость 2 | (4) | dB(A) | 44 | 45 | 47 | 48 | 47 | 48 | 49 | 50 | 53 | 54 |
| Скорость 3 | (4) | dB(A) | 40 | 41 | 44 | 45 | 44 | 45 | 45 | 46 | 49 | 50 |
| Скорость 4 | (4) | dB(A) | 37 | 38 | 42 | 43 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 |
| Скорость 5 | (4) | dB(A) | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Скорость 6 | (4) | dB(A) | 30 | 31 | 31 | 32 | 30 | 31 | 34 | 35 | 31 | 32 |
| Водосодержание | л | 1 | 1,30 | 1,40 | 19 | 1,80 | 2,40 | 2,20 | 2,90 | 2,60 | 3,50 | |
| Вентилятор | 1C | 1C | 2C | 2C | 2C | 2C | 2C | 2C | 3C | 3C | ||
| Вода в рабочем режиме | дюйм | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | |
| Вода внерабочего режима | дюйм | |||||||||||
| Максимальная потребляемая мощность | W | 140 | 140 | 120 | 120 | 210 | 210 | 240 | 240 | 270 | 270 | |
| Максимальное потребляемое электричество | A | 0,64 | 0,64 | 0,58 | 0,58 | 0,95 | 0,95 | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | |
| Электроснабжение | V-Ph-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | |
| РАЗМЕРЫ | ||||||||||||
| С шкафом | ||||||||||||
| L | мм | 601 | 601 | 791 | 791 | 981 | 981 | 1171 | 1171 | 1361 | 1361 | |
| H | мм | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | |
| P | мм | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| Вес | кг | 18 | 18 | 21 | 21 | 27 | 27 | 29 | 29 | 40 | 40 | |
| a-LIFE HP/DFI | ||||||||||||
| Модели | 230 | 240 | 430 | 440 | 530 | 540 | 730 | 740 | 830 | 840 | ||
| Расход воздуха | ||||||||||||
| Скорость 1 | m3/h | 520 | 520 | 600 | 600 | 930 | 930 | 960 | 960 | 1330 | 1330 | |
| Скорость 2 | m3/h | 490 | 490 | 540 | 540 | 800 | 800 | 890 | 890 | 1260 | 1260 | |
| Скорость 3 | m3/h | 460 | 460 | 470 | 470 | 670 | 670 | 810 | 810 | 1130 | 1130 | |
| Скорость 4 | m3/h | 415 | 415 | 405 | 405 | 520 | 520 | 695 | 695 | 940 | 940 | |
| Скорость 5 | m3/h | 320 | 320 | 290 | 290 | 380 | 380 | 540 | 540 | 720 | 720 | |
| Скорость 6 | m3/h | 275 | 275 | 250 | 250 | 280 | 280 | 380 | 380 | 520 | 520 | |
| Максимально эффективное статистическое давление Скорости 1 | Па | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Общая производительная мощность охлаждения (1) | ||||||||||||
| Скорость 1 | (1) | кВт | 2,83 | 3,57 | 4,04 | 4,69 | 5,58 | 6,54 | 7,36 | 8,15 | 9,95 | 10,9 |
| Скорость 2 | (1) | кВт | 2,71 | 3,41 | 3,74 | 4,35 | 5,02 | 5,90 | 6,97 | 7,66 | 9,56 | 10,5 |
| Скорость 3 | (1) | кВт | 2,59 | 3,25 | 3,37 | 3,91 | 4,41 | 5,15 | 6,47 | 7,09 | 8,83 | 9,60 |
| Скорость 4 | (1) | кВт | 2,39 | 3 | 3,01 | 3,46 | 3,64 | 4,19 | 5,77 | 6,23 | 7,68 | 8,25 |
| Скорость 5 | (1) | кВт | 1,95 | 2,46 | 2,31 | 2,59 | 2,87 | 3,26 | 4,67 | 5,11 | 6,27 | 6,63 |
| Скорость 6 | (1) | кВт | 1,72 | 2,17 | 2,04 | 2,29 | 2,25 | 2,50 | 3,54 | 3,75 | 4,81 | 5,06 |
| Оптимальная производительная мощность охлаждения (1) | ||||||||||||
| Скорость 1 | (1) | кВт | 2,32 | 2,72 | 3,13 | 3,45 | 4,39 | 4,90 | 5,45 | 5,90 | 7,53 | 7,94 |
| Скорость 2 | (1) | кВт | 2,21 | 2,59 | 2,87 | 3,19 | 3,90 | 4,38 | 5,14 | 5,52 | 7,21 | 7,62 |
| Скорость 3 | (1) | кВт | 2,10 | 2,45 | 2,56 | 2,84 | 3,37 | 3,78 | 4,74 | 5,09 | 6,60 | 6,94 |
| Скорость 4 | (1) | кВт | 1,93 | 2,24 | 2,26 | 2,50 | 2,73 | 3,04 | 4,20 | 4,44 | 5,66 | 5,91 |
| Скорость 5 | (1) | кВт | 1,54 | 1,82 | 1,70 | 1,85 | 2,11 | 2,32 | 3,36 | 3,46 | 4,55 | 4,69 |
| Скорость 6 | (1) | кВт | 1,35 | 1,59 | 1,49 | 1,63 | 1,63 | 1,76 | 2,43 | 2,43 | 3,33 | 3,33 |
| Максимальный расход воды | (1) | л/ч | 480 | 610 | 690 | 810 | 960 | 1120 | 1260 | 1400 | 1710 | 1870 |
| Максимальное падение давления | (1) | кПа | 5 | 10 | 11 | 9 | 23 | 17 | 20 | 16 | 21 | 19 |
| Общая производительная мощность нагревания (2) | ||||||||||||
| Скорость 1 | (2) | кВт | 6,16 | 7,07 | 7,85 | 8,72 | 11,4 | 12,8 | 13,8 | 14,3 | 18,6 | 19,4 |
| Скорость 2 | (2) | кВт | 5,88 | 6,73 | 7,26 | 7,98 | 10,1 | 11,3 | 12,9 | 13,4 | 17,8 | 18,5 |
| Скорость 3 | (2) | кВт | 5,60 | 6,39 | 6,54 | 7,08 | 8,75 | 9,74 | 11,9 | 12,3 | 16,3 | 16,8 |
| Скорость 4 | (2) | кВт | 5,17 | 5,86 | 5,82 | 6,22 | 7,11 | 7,82 | 10,4 | 10,8 | 14 | 14,3 |
| Скорость 5 | (2) | кВт | 4,19 | 4,70 | 4,43 | 4,63 | 5,46 | 5,91 | 8,37 | 8,56 | 11,1 | 11,3 |
| Скорость 6 | (2) | кВт | 3,70 | 4,11 | 3,90 | 4,04 | 4,19 | 4,48 | 6,11 | 6,16 | 8,39 | 8,38 |
| Максимальный расход воды | (2) | л/ч | 540 | 620 | 770 | 770 | 1000 | 1130 | 1210 | 1260 | 1630 | 1700 |
| Максимальное падение давления | (2) | кПа | 4 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 18 | 13 | 18 | 16 |
| Общая производительная мощность нагревания (3) | ||||||||||||
| Скорость 1 | (3) | кВт | 3,75 | 4,29 | 4,76 | 5,34 | 6,90 | 7,86 | 8,58 | 9,14 | 11,3 | 12 |
| Скорость 2 | (3) | кВт | 3,58 | 4,08 | 4,38 | 4,88 | 6,12 | 6,93 | 8,04 | 8,48 | 10,8 | 11,4 |
| Скорость 3 | (3) | кВт | 3,41 | 3,87 | 3,91 | 4,33 | 5,31 | 5,96 | 7,42 | 7,72 | 9,86 | 10,4 |
| Скорость 4 | (3) | кВт | 3,14 | 3,55 | 3,46 | 3,80 | 4,31 | 4,78 | 6,50 | 6,62 | 8,46 | 8,83 |
| Скорость 5 | (3) | кВт | 2,55 | 2,84 | 2,61 | 2,76 | 3,30 | 3,61 | 5,14 | 5,14 | 6,74 | 6,86 |
| Скорость 6 | (3) | кВт | 2,25 | 2,49 | 2,29 | 2,37 | 2,53 | 2,67 | 3,62 | 3,62 | 4,95 | 4,95 |
| Максимальный расход воды | (3) | л/ч | 650 | 750 | 830 | 930 | 1200 | 1370 | 1500 | 1600 | 1970 | 2090 |
| Максимальное падение давления | (3) | кПа | 4 | 10 | 10 | 9 | 21 | 17 | 18 | 15 | 19 | 18 |
| Производительность дополнительного теплообменника (2) | ||||||||||||
| Скорость 1 | (2) | кВт | 2,23 | 3,34 | 4,42 | 5,45 | 7,68 | |||||
| Скорость 2 | (2) | кВт | 2,15 | 3,13 | 4,02 | 5,19 | 7,43 | |||||
| Скорость 3 | (2) | кВт | 2,07 | 2,86 | 3,59 | 4,88 | 6,93 | |||||
| Скорость 4 | (2) | кВт | 1,94 | 2,59 | 3,04 | 4,42 | 6,16 | |||||
| Скорость 5 | (2) | кВт | 1,64 | 2,07 | 2,46 | 3,74 | 5,17 | |||||
| Скорость 6 | (2) | кВт | 1,48 | 1,87 | 1,99 | 2,94 | 4,15 | |||||
| Максимальный расход воды | (2) | л/ч | 200 | 290 | 390 | 480 | 670 | |||||
| Максимальное падение давления | (2) | кПа | 4 | 13 | 20 | 35 | 10 | |||||
| Уровень звукового давления (4) | ||||||||||||
| Скорость 1 | (4) | dB(A) | 48 | 49 | 51 | 52 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 58 |
| Скорость 2 | (4) | dB(A) | 44 | 45 | 47 | 48 | 47 | 48 | 49 | 50 | 53 | 54 |
| Скорость 3 | (4) | dB(A) | 40 | 41 | 44 | 45 | 44 | 45 | 45 | 46 | 49 | 50 |
| Скорость 4 | (4) | dB(A) | 37 | 38 | 42 | 43 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 |
| Скорость 5 | (4) | dB(A) | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Скорость 6 | (4) | dB(A) | 30 | 31 | 31 | 32 | 30 | 31 | 34 | 35 | 31 | 32 |
| Водосодержание | л | 1 | 1,30 | 1,40 | 19 | 1,80 | 2,40 | 2,20 | 2,90 | 2,60 | 3,50 | |
| Вентилятор | 1C | 1C | 2C | 2C | 2C | 2C | 2C | 2C | 3C | 3C | ||
| Вода в рабочем режиме | дюйм | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | 1/2"G F | |
| Вода внерабочего режима | дюйм | |||||||||||
| Максимальная потребляемая мощность | W | 140 | 140 | 120 | 120 | 210 | 210 | 240 | 240 | 270 | 270 | |
| Максимальное потребляемое электричество | A | 0,64 | 0,64 | 0,58 | 0,58 | 0,95 | 0,95 | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | |
| Электроснабжение | V-Ph-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | |
| РАЗМЕРЫ | ||||||||||||
| С шкафом | ||||||||||||
| L | мм | 601 | 601 | 791 | 791 | 981 | 981 | 1171 | 1171 | 1361 | 1361 | |
| H | мм | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | |
| P | мм | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| Вес | кг | 18 | 18 | 21 | 21 | 27 | 27 | 29 | 29 | 40 | 40 | |
Примечание
(1) Работа в режиме охлаждения: комнатная температура 27°C при кипении/19°C при конденсации,охлажденная вода на входе 7°С и на выходе 12°C.
(2) Работа в режиме нагрева: комнатная температура 20°C при кипении,горячая вода на входе 70°С и на выходе 60°C.
(3) Работа в режиме нагрева: комнатная температура 20°C при кипении,горячая вода на входе 50°C,с одинаковой скоростью потока,что в режиме охлаждения.
(4) Звуковое давление в полубезэховой комнате на расстоянии 1 м от передней панели вентилятора и 1 м от земли.



