ЖИДКОСТНЫЕ ЧИЛЛЕРЫ С ВОДНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ TP/SRH 0401 - 2402 |
Жидкостные чиллеры с водным охлаждением и водно-водяные тепловые насосы TP/SRH 0401 - 2402
![]() | 4 МОДЕЛИ TP/SRH Этот диапазон выполняет только охлаждение TP/SRHH Тепловые насосы вода к воде с обратным циклом на водном цикле TP/SRHD Жидкостные чиллеры с водным охлаждением с частичной тепловой регенерацией TP/SRHR Жидкостные чиллеры с водным охлаждением с полной тепловой регенерацией |
Эта серия модулей работает с хладагентом HFC R-407C. Это охлаждающее вещество, которое гарантирует безусловные преимущества с экологической точки зрения, так как не содержит хлор и имеет низкое значение O.D.P. Эта серия чиллеров с конденсацией посредством охлаждающей башни, оборудована универсальными винтовыми компрессорами, удобна для использования в средних или крупномасштабных системах охлаждения или кондиционирования воздуха для распределения среди компрессоров. В моделях с тепловой регенерацией особенно важна возможность получения горячей воды при охлаждающем действии системы. Модули чрезвычайно компактны, все компоненты легко доступны. Системы спроектированы для установки в закрытых от элементов боковых пазах.
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Опорная структура выполнена из стали высокой прочности, покрытой эпоксидным порошком.
- Винтовые полугеметичные компрессоры.
- Испарительные и конденсаторные пластины из нержавеющей стали высокого качества AISI 316.
- Рекуператорные пластины выполнены из нержавеющей стали высокого качества AISI 316.
- Расширительные клапаны. Фильтры сушки. Смотровые стекла. Жидкостные соленоидные клапаны.
- Панель управления и электрической энергии, компилируемая с EN 60204-1/IEC 204-1 стандартами.
- Микропроцессорная система управления.
- Заправка морозостойкого масла и хладагента.
- Изоляция основных дверей с внешним замком.
- Генеральное и оперативное испытание, проводимые на заводе.
РАЗМЕРЫ
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
| Модели | 0401 | 0501 | 0551 | 0651 | 0751 | 0802 | 0901 | 0902 | 1001 | 1002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP/SRH/SRHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Только охлаждение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность охлаждения кВт | 125 | 155 | 185 | 210 | 239 | 247 | 304 | 277 | 344 | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подача мощности кВт | 34 | 42 | 48 | 56 | 64 | 68 | 75 | 76 | 88 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Теплоемкость конденсатора кВт | 158 | 194 | 230 | 263 | 299 | 311 | 374 | 349 | 427 | 388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Только нагрев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность нагрева кВт | 146 | 182 | 213 | 245 | 281 | 290 | 346 | 326 | 396 | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подача мощности кВт | 42 | 52 | 58 | 69 | 79 | 83 | 91 | 93 | 97 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP/SRHD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность охлаждения кВт | 130 | 160 | 192 | 218 | 248 | 256 | 315 | 288 | 357 | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подача мощности кВт | 33 | 40 | 46 | 54 | 61 | 66 | 72 | 73 | 85 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Теплоемкость пароохладителя кВт | 31 | 37 | 43 | 50 | 57 | 61 | 67 | 68 | 79 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP/SRHR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность охлаждения кВт | 107 | 134 | 159 | 180 | 207 | 212 | 260 | 239 | 295 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подача мощности кВт | 42 | 52 | 58 | 69 | 79 | 83 | 91 | 93 | 107 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость телорегенерации кВт | 146 | 182 | 213 | 245 | 281 | 290 | 346 | 326 | 396 | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Действительный вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP/SRH/SRHH кг | 680 | 720 | 930 | 990 | 1050 | 1230 | 1420 | 1270 | 1490 | 1310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP/SRHD кг | 690 | 730 | 940 | 1010 | 1070 | 1250 | 1450 | 1290 | 1530 | 1330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP/SRHR кг | 750 | 810 | 1030 | 1110 | 1190 | 1370 | 1580 | 1430 | 1700 | 1490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень акуст.мощности dB(A) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень акуст.давления dB(A) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модели | 1102 | 1201 | 1302 | 1502 | 1652 | 1802 | 1902 | 2002 | 2202 | 2402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP/SRH/SRHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Только охлаждение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность охлаждения кВт | 371 | 389 | 421 | 478 | 541 | 607 | 642 | 688 | 730 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подача мощности кВт | 95 | 99 | 113 | 127 | 139 | 150 | 163 | 176 | 188 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тепоремкость конденсатора кВт | 460 | 482 | 527 | 597 | 672 | 748 | 795 | 854 | 907 | 966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Только нагрев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность нагрева кВт | 426 | 453 | 490 | 561 | 626 | 692 | 736 | 791 | 845 | 906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подача мощности кВт | 116 | 122 | 137 | 157 | 171 | 183 | 198 | 214 | 230 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP/SRHD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность охлаждения кВт | 384 | 404 | 436 | 496 | 562 | 630 | 666 | 714 | 757 | 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подача мощности кВт | 92 | 96 | 109 | 123 | 134 | 145 | 157 | 170 | 181 | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Теплоемкость пароохладитель кВт 85 | 88 | 101 | 114 | 124 | 134 | 145 | 158 | 168 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP/SRHR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность охлаждения кВт | 317 | 338 | 361 | 414 | 465 | 520 | 550 | 590 | 629 | 676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подача мощности кВт | 116 | 122 | 137 | 157 | 171 | 183 | 198 | 214 | 231 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость теплорегенерации кВт | 426 | 453 | 490 | 561 | 626 | 692 | 736 | 791 | 846 | 906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Действительный вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP/SRH/SRHH кг | 1730 | 1540 | 1840 | 1970 | 2390 | 2660 | 2740 | 2820 | 2860 | 2900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP/SRHD кг | 1760 | 1580 | 1870 | 2010 | 2430 | 2720 | 2800 | 2880 | 2930 | 2980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP/SRHR кг | 1490 | 1740 | 2080 | 2240 | 2680 | 2980 | 3100 | 3220 | 3260 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень акуст.мощности dB(A) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень акуст.давления dB(A) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ
- Только охлаждение:
- Только нагрев:
- Охлаждение с частичной регенерацией:
- Охлаждение с полной регенерацией:
- Значение уровня акустической мощности
- Среднестатистическое значение акустического давления
- Открытое пространство вокруг модуля:
| Охлажденная вода (вход/ выход) | |
| Конденсирующий воздух (вход) |
| Охлажденная вода (вход/ выход) | |
| Конденсирующий воздух (вход) |
| Охлажденная вода (вход/ выход) | |
| Вода пароозхладителя (вход/выход) | |
| Вода конденсатора (вход/выход) |
| Охлажденная вода (вход/ выход) | |
| Вода регенератора (вход/ выход) |
основано на измерениях, проведенных в соответствии со стандартами ISO 3744 и Eurovent 8/1.
на отражающей поверхности сбоку спирали на дистанции 1 м от внешней поверхности модуля и на высоте 1 м от его основания.
| Боковая конденсаторная спираль минимум | |
| Боковое водное соединение конденсатора | |
| Противоположная сторона боковому водному соединению конденсатора | |
| Боковая электропанель минимум |
Все спецификации и данные могут быть изменены без примечаний и используются в модулях, спроектированных для Европейского рынка.




