Настенный тип терминала.
Мощность от 2,15 до 4,70 кВт.

Версия
B (базовая)
Описание устройства
MHD относится к настенным вентиляторным конвекторам от Climaveneta.Компактность этой модели и ее эксклюзивная элегантность,смягчают внешний вид и делают его идеальным для использования в жилищном типе, и других меньшего размера зданий.
Команды
Удаленное управление
Регулирование заданного значения.Выбор режима функционирования (холодно,тепло,осушение, вентилятор),скорость вращения вентилятора(Максимальная/Средняя/Минимальная/Авто).Главные доступные функции: колебание,сон,таймер.Удобный,компактный пульт дистанционного управления с тонкой настройкой.
ОСОБЕННОСТИ
- Вентиляторный конвектор в ABS с высокими механическими характеристиками и устойчивостью к износу.
- Регулировка направления потока воздуха.
- Расположение правой-левой трубы для отвода конденсата.
- Съемная панель.
- Управление всеми функциями с помощью дистанционного управления.
РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

| MHD | ||||||
| Модели | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
| Расход воздуха | ||||||
| Скорость максимальная | m3/h | 436 | 632 | 780 | 920 | |
| Скорость средняя | m3/h | 376 | 522 | 691 | 810 | |
| Скорость минимальная | m3/h | 334 | 403 | 570 | 697 | |
| Общая производительная мощность охлаждения (1) | ||||||
| Скорость максимальная | (1) | кВт | 2,15 | 2,80 | 4 | 4,70 |
| Скорость средняя | (1) | кВт | 1,85 | 2 | 3,40 | 3,90 |
| Скорость минимальная | (1) | кВт | 1,65 | 1,75 | 3,10 | 3,35 |
| Оптимальная производительная мощность охлаждения (1) | ||||||
| Скорость максимальная | (1) | кВт | 1,82 | 2,48 | 3,40 | 3,60 |
| Скорость средняя | (1) | кВт | 1,60 | 1,75 | 2,90 | 3,30 |
| Скорость минимальная | (1) | кВт | 1,45 | 1,55 | 2,60 | 2,85 |
| Максимальный расход воды | (1) | л/ч | ||||
| Максимальное падение давления | (1) | кПа | 10 | 16 | 37 | 46 |
| Общая производительная мощность нагревания (2) | ||||||
| Скорость максимальная | (2) | кВт | 2,70 | 3,60 | 4,90 | 5,80 |
| Скорость средняя | (2) | кВт | 2,30 | 2,55 | 4,20 | 4,85 |
| Скорость минимальная | (2) | кВт | 1,98 | 2,20 | 3,80 | 4,15 |
| Максимальный расход воды | (2) | л/ч | ||||
| Максимальное падение давления | (2) | кПа | 9 | 15 | 35 | 4 |
| Мощность звука | (3) | dB(A) | ||||
| Скорость максимальная | (3) | dB(A) | 45 | 52 | 55 | 60 |
| Скорость средняя | (3) | dB(A) | 42 | 42 | 52 | 56 |
| Скорость минимальная | (3) | dB(A) | 38 | 39 | 48 | 53 |
| Вода в рабочем режиме | мм | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Вода внерабочего режима | мм | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Максимальная потребляемая мощность | W | 24 | 28 | 40 | 50 | |
| Максимальное потребляемое электричество | A | |||||
| Электроснабжение | V-Ph-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | |
| РАЗМЕРЫ | ||||||
| L | мм | 845 | 845 | 940 | 940 | |
| H | мм | 270 | 270 | 298 | 298 | |
| P | мм | 180 | 180 | 200 | 200 | |
| Вес | кг | 10 | 10 | 13 | 13 | |
Примечание
(1) Работа в режиме охлаждения: комнатная температура 27°C при кипении/19°C при конденсации,охлажденная вода на входе 7°С и на выходе 12 °C.
(2) Работа в режиме нагрева: комнатная температура 20°C при кипении,горячая вода на входе 50°C,с одинаковой скоростью потока,что в режиме охлаждения.
(3) Звуковая мощность на основе измерений,выполненных в соответствии с Eurovent 8 / 2.



