Канальный тип терминала.
Мощность от 4,8 до 15,1 кВт.

Версии
B (базовая)
E электронное регулирование пультом ДУ
Описание устройства
Канальный гидравлический терминал HWD от Climaveneta.В котором вентиляторные блоки работают под доступным ему давлением,посредством внутренней изоляции обеспечивают шумоизоляцию и комфорт при эксплуатации. Компактность и простота установки делает HWD подходящим,гидравлическому блоку терминала,для любого типа установки.
Команды
Настенный вентилятор NSW с ползунком скорости,режимы ползунка (ВЫКЛ/ЛЕТО/ЗИМА). (ВКЛ/ВЫКЛ) управления блоком клапанов (ЗИМА/ЛЕТО для 2 трубной установки),(ВКЛ/ВЫКЛ) управления вторым блоком клапанов (ЗИМОЙ для 4 трубной установки).Термостат для настройки минимальной температуры.
Настенный вентилятор PSW с ползунком скорости,режимы ползунка (ВЫКЛ/ЛЕТО/ЗИМА). (ВКЛ/ВЫКЛ) управления блоком клапанов (ЗИМА/ЛЕТО для 2 трубной установки),(ВКЛ/ВЫКЛ) управления вторым клапанным блоком (ЗИМОЙ для 4 трубной установки).Удаленный датчик температуры воды.
Настенный вентилятор MTW с ползунком скорости,режимы ползунка (ВЫКЛ/ЛЕТО/ЗИМА).Термостат с регулированием заданного значения.(ВКЛ/ВЫКЛ) управления блоком клапанов (ЗИМА/ЛЕТО для 2 трубной установки),(ВКЛ/ВЫКЛ) управления вторым блоком клапанов (ЗИМОЙ для 4 трубной установки).Комнатный датчик температуры.Удаленный датчик температуры воды.
ATW настенный,режимы кнопки (ВЫКЛ/ЛЕТО/ЗИМА/АВТО),кнопка скорости вращения вентилятора (Максимальная/Средняя/Минимальная/Авто).Термостат с регулированием заданного значения.(ВКЛ/ВЫКЛ)управления блоком клапанов (ЗИМА/ЛЕТО для 2 трубной установки),(ВКЛ/ВЫКЛ) управления вторым блоком клапанов (ЗИМОЙ для 4 трубной установки).
Контроль над традиционными или PWM устройствами регулирования клапана.Комнатный датчик температуры и датчик температуры воды.
Цифровой вход,настраиваемый как:
оконный контакт,экономия,нагревание или охлаждение пультом ДУ,периодическая вентиляция.Конфигурирование двухрядных переключателей.Последовательный порт TTL с протоколом Modbus для установки в Построении Системы управления(Building Management System).
Настенные PCE c ручным многопозиционным переключателем (ВЫКЛ/ЛЕТО/ЗИМА/АВТО).Регулирование комнатной температуры.Комнатный датчик температуры.Температурный датчик теплообменника.Три скорости управления воздушным потоком + АВТО.Автоматическое переключение (ЛЕТО/ЗИМА).Автоматическое управление (ВКЛ/ВЫКЛ) клапана.
ОСОБЕННОСТИ
- Теплообменники гарантируют высокую эффективность теплообмена с низким перепадом давления.Пластинчатые теплообменники изготовлены из медных труб и высокой обменной поверхности алюминиевых пластин.
- Теплообменники всегда проходят испытания на герметичность с осушенным воздухом под давлением 30 бар.
- Электрическая мощность и распределительный щит управления в комплекте с электронным регулятором расхода воздуха и клеммами для подключения блока питания,и пультом дистанционного управления.
- Внутренняя изоляция в закрытой ячейке,облегченной полиэтиленом с подходящей толщиной для ограничения потерь тепла и уровня шума.
- Вентилятор высокого давления оснащён крыльчатками для обеспечения минимального уровня шума.
- Структура и основание в горячей оцинкованной стали для максимальной устойчивости к коррозии.
- Дополнительные модули доступны как дополнение к стандартному устройству.
- Пульт дистанционного управления для управления основными функциями устройства и обеспечение полного комфорта,окружающей среды.Функции Полностью Автоматизированы.
- Система электронного управления состоит из двух режимов (ВКЛ/ВЫКЛ) или регулирование блока клапанов и водяного контура.
ГЛАВНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
- Соединительный комплект SPB.
- Комплект аккумуляторов Acqua Calda.
- Комплект теплообменников для горячей воды.
- Модуль воздухоочистителя с фильтром,активизированного углерода.
- Модуль нагревательного элемента.
- Увлажнительный модуль.
- Впускная и воздухозаборная камера.
- Впускная камера для круглых воздуховодов.
- Два направления воздухозаборной камеры.
- Дренажный насос для конденсата.
РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
| HWD | ||||||||
| Модели | 602 | 703 | 803 | 904 | 1003 | 1104 | ||
| Расход воздуха | ||||||||
| Скорость максимальная | m3/h | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 2200 | 2500 | |
| Скорость средняя | m3/h | 1171 | 1171 | 1357 | 1357 | 1985 | 2243 | |
| Скорость минимальная | m3/h | 1021 | 1021 | 1057 | 1057 | 1585 | 1771 | |
| Базовый блок с фильтром | Па | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Общая производительная мощность охлаждения (1) | ||||||||
| Скорость максимальная | (1) | кВт | 4,80 | 6,20 | 8,00 | 9,70 | 11,5 | 15,1 |
| Скорость средняя | (1) | кВт | 4,50 | 5,70 | 7,20 | 8,50 | 10,7 | 13,9 |
| Скорость минимальная | (1) | кВт | 4,10 | 5,20 | 6,00 | 7,00 | 9,10 | 11,7 |
| Оптимальная производительная мощность охлаждения (1) | ||||||||
| Скорость максимальная | (1) | кВт | 3,0 | 4,0 | 5,20 | 6,50 | 7,40 | 10,2 |
| Скорость средняя | (1) | кВт | 2,80 | 3,70 | 4,60 | 5,90 | 6,90 | 9,70 |
| Скорость минимальная | (1) | кВт | 2,60 | 3,40 | 3,90 | 4,80 | 6,00 | 8,00 |
| Максимальное падение давления | (1) | кПа | 12 | 8 | 14 | 13 | 24 | 23 |
| Общая производительная мощность нагревания (2) | ||||||||
| Скорость максимальная | (2) | кВт | 6,61 | 8,48 | 10,5 | 12,1 | 14,8 | 18,7 |
| Скорость средняя | (2) | кВт | 6,19 | 7,88 | 9,34 | 10,7 | 13,7 | 17,3 |
| Скорость минимальная | (2) | кВт | 5,65 | 7,13 | 7,75 | 8,73 | 11,6 | 14,3 |
| Максимальное падение давления | (2) | кПа | 10 | 7 | 12 | 11 | 21 | 20 |
| Производительность дополнительного теплообменника (3) | ||||||||
| Скорость максимальная | (3) | кВт | 9,10 | 9,10 | 11,8 | 11,8 | 16,7 | 18,0 |
| Максимальное падение давления | (3) | кПа | 9 | 9 | 14 | 14 | 13 | 15 |
| Мощность звука (4) | ||||||||
| Скорость максимальная | (3) | dB(A) | 68 | 68 | 72 | 72 | 78 | 80 |
| Скорость средняя | (3) | dB(A) | 65 | 65 | 69 | 69 | 76 | 77 |
| Скорость минимальная | (3) | dB(A) | 62 | 62 | 63 | 63 | 70 | 72 |
| Гидравлические соединения главной спирали | дюйм | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | |
| Гидравлические соединения дополнительной спирали | дюйм | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
| Максимальная потребляемая мощность | W | 370 | 370 | 440 | 440 | 900 | 900 | |
| Максимальное потребляемое электричество | A | 1,30 | 1,30 | 1,55 | 1,55 | 3,50 | 3,50 | |
| Электроснабжение | V-Ph~Hz | 230V~50Hz | 230V~50Hz | 230V~50Hz | 230V~50Hz | 230V~50Hz | 230V~50Hz | |
| РАЗМЕРЫ | ||||||||
| Встроенные | ||||||||
| L | мм | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1250 | 1250 | |
| H | мм | 295 | 295 | 295 | 295 | 315 | 315 | |
| P | мм | 695 | 695 | 695 | 695 | 750 | 750 | |
| Вес | кг | 41 | 43 | 50 | 52 | 63 | 63 | |
| HWD / E | ||||||||
| Модели | 602 | 703 | 803 | 904 | 1003 | 1104 | ||
| Расход воздуха | ||||||||
| Скорость максимальная | m3/h | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 2200 | 2500 | |
| Скорость средняя | m3/h | 1171 | 1171 | 1357 | 1357 | 1985 | 2243 | |
| Скорость минимальная | m3/h | 1021 | 1021 | 1057 | 1057 | 1585 | 1771 | |
| Базовый блок с фильтром | Па | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Общая производительная мощность охлаждения (1) | ||||||||
| Скорость максимальная | (1) | кВт | 4,80 | 6,20 | 8,00 | 9,70 | 11,5 | 15,1 |
| Скорость средняя | (1) | кВт | 4,50 | 5,70 | 7,20 | 8,50 | 10,7 | 13,9 |
| Скорость минимальная | (1) | кВт | 4,10 | 5,20 | 6,00 | 7,00 | 9,10 | 11,7 |
| Оптимальная производительная мощность охлаждения (1) | ||||||||
| Скорость максимальная | (1) | кВт | 3,0 | 4,0 | 5,20 | 6,50 | 7,40 | 10,2 |
| Скорость средняя | (1) | кВт | 2,80 | 3,70 | 4,60 | 5,90 | 6,90 | 9,70 |
| Скорость минимальная | (1) | кВт | 2,60 | 3,40 | 3,90 | 4,80 | 6,00 | 8,00 |
| Максимальное падение давления | (1) | кПа | 12 | 8 | 14 | 13 | 24 | 23 |
| Общая производительная мощность нагревания (2) | ||||||||
| Скорость максимальная | (2) | кВт | 6,61 | 8,48 | 10,5 | 12,1 | 14,8 | 18,7 |
| Скорость средняя | (2) | кВт | 6,19 | 7,88 | 9,34 | 10,7 | 13,7 | 17,3 |
| Скорость минимальная | (2) | кВт | 5,65 | 7,13 | 7,75 | 8,73 | 11,6 | 14,3 |
| Максимальное падение давления | (2) | кПа | 10 | 7 | 12 | 11 | 21 | 20 |
| Производительность дополнительного теплообменника (3) | ||||||||
| Скорость максимальная | (3) | кВт | 9,10 | 9,10 | 11,8 | 11,8 | 16,7 | 18,0 |
| Максимальное падение давления | (3) | кПа | 9 | 9 | 14 | 14 | 13 | 15 |
| Мощность звука (4) | ||||||||
| Скорость максимальная | (3) | dB(A) | 68 | 68 | 72 | 72 | 78 | 80 |
| Скорость средняя | (3) | dB(A) | 65 | 65 | 69 | 69 | 76 | 77 |
| Скорость минимальная | (3) | dB(A) | 62 | 62 | 63 | 63 | 70 | 72 |
| Гидравлические соединения главного теплообменника | дюйм | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | |
| Гидравлические соединения дополнительного теплообменника | дюйм | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
| Максимальная потребляемая мощность | W | 370 | 370 | 440 | 440 | 900 | 900 | |
| Максимальное потребляемое электричество | A | 1,30 | 1,30 | 1,55 | 1,55 | 3,50 | 3,50 | |
| Электроснабжение | V-Ph~Hz | 230V~50Hz | 230V~50Hz | 230V~50Hz | 230V~50Hz | 230V~50Hz | 230V~50Hz | |
| РАЗМЕРЫ | ||||||||
| Базовые | ||||||||
| L | мм | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1250 | 1250 | |
| H | мм | 295 | 295 | 295 | 295 | 315 | 315 | |
| P | мм | 695 | 695 | 695 | 695 | 750 | 750 | |
| Вес | кг | 41 | 43 | 50 | 52 | 63 | 63 | |
Примечание
(1) Работа в режиме охлаждения: комнатная температура 27°C при кипении/19°C при конденсации,охлажденная вода на входе 7°С и на выпуске 12°C.
(2) Работа в режиме нагревания: комнатная температура 20°C при кипении, горячая вода на входе 50°C,с одинаковой скоростью потока,что и режиме охлаждения.
(3) Работа в режиме нагревания: комнатная температура 20°C при кипении,горячая вода на входе 70°С и на выпуске 60°C.
(4) Звуковая мощность на основе измерений,выполненных в соответствии с Eurovent 8 / 12.



