ЧИЛЛЕРЫ С ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ - FOCS 1502 - 8404 |
FOCS 1502 - 8404 - Жидкостные чиллеры с воздушным охлаждением, c осевыми вентиляторами
![]() | 3 МОДЕЛИ FOCS Этот диапазон модулей осуществляет только охлаждение FOCS /D Этот диапазон модулей осуществляет охлаждение и частичную теплорегенерацию FOCS /R Этот диапазон модулей осуществляет охлаждение и полную теплорегенерацию 3 ВЕРСИИ B Стандартный модуль LN Модуль с пониженным уровнем шума SL Модули с супернизким уровнем шума |
Эта серия модулей оборудована осевыми (аксильными) вентиляторами, работает с хладагентом HFC R-134a. Это охлаждающее вещество, которое гарантирует безусловные преимущества с экологической точки зрения, так как не содержит хлор и имеет низкое значение O.D.P. Высокоэффективная серия. Характеризуется подъемом показателей эффективности(EER). Отличный уровень исполнения достигнут благодаря точному подбору размеров всех внутренних компонентов. Особое внимание было уделено всем поверхностям теплообменника и вентиляторам. Использование заново спроектированных конденсаторных спиралей с большими поверхностями и особой конструкцией, новые асимметричные испарители с улучшенным и более эффективным распределением охладителя как в жидкой, так и в газообразной фазах, вентиляторы с повышенными показателями эффективности - вот только несколько новшеств, предлагаемых этим продуктом. Точный подбор размеров всех систем, объединенных с этой серией модулей, предусматривает значительную экономию энергии и последующее значительное снижение действительных затрат.
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Основа и поддерживающие структуры и панели сделаны из гальванизированной покрытой эпоксидным порошком стали высокой толщины.
- Внешний корпус сделан из паралона и рамка - из алюминиевых структурных секций.
- 1 или2 полугерметичных поршневых компрессора.
- Глушители на компрессорные разрядные линии.
- Осевые вентиляторы с двигателями с шестью полюсами и алюминиевыми лопастями с коэффициентом защиты IP54.
- Термонепроницаемый испаритель с асимметричными рефрижераторными путями.
- Термостатические нагревающие элементы для испарителя с морозостойкой защитой.
- Конденсирующие спирали с медными трубками и алюминиевыми стабилизаторами, с цепью переохлаждения.
- Термостатические расширительные клапаны. Фильтры сушилки. Мотровые стекла. Соленоидные клапаны на жидкостном канале.
- Панель управления и электрической энергии, компилируемая с EN 60204-1/IEC 204-1 стандартами.
- Микропроцессорная система управления.
- Заправка морозостойкого масла и хладагента.
- Изоляция основных дверей с внешним замком.
- Генеральное и оперативное испытание, проводимые на заводе.
РАЗМЕРЫ
|
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
| Модели | 1502 | 1702 | 1902 | 1922 | 1972 | 2022 | 2602 | 2652 | 2702 | 2712 | 2722 | 3152 | 3602 | 3902 | ||||||||||||||||
| FOCS - B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Охлаждающая мощность кВт | 294 | 328 | 364 | 414 | 439 | 480 | 529 | 562 | 598 | 625 | 681 | 730 | 785 | 831 | ||||||||||||||||
| Мощность подачи кВт | 92 | 111 | 122 | 136 | 145 | 146 | 170 | 180 | 193 | 200 | 204 | 243 | 272 | 281 | ||||||||||||||||
| Общая мощность подачи кВт | 92 | 111 | 122 | 136 | 145 | 146 | 170 | 180 | 193 | 200 | 204 | 243 | 272 | 281 | ||||||||||||||||
| Общий показатель эф-ности | 2,91 | 2,73 | 2,72 | 2,82 | 2,80 | 3,00 | 2,86 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 3,07 | 2,81 | 2,72 | 2,75 | ||||||||||||||||
| FOCS /D - B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Охлаждающая мощность кВт | 305 | 340 | 378 | 429 | 456 | 498 | 549 | 583 | 621 | 648 | 707 | 757 | 814 | 862 | ||||||||||||||||
| Мощность подачи кВт | 89 | 107 | 118 | 131 | 140 | 141 | 164 | 174 | 186 | 193 | 197 | 234 | 263 | 272 | ||||||||||||||||
| Общая мощность подачи кВт | 98 | 116 | 129 | 143 | 151 | 155 | 179 | 189 | 201 | 210 | 215 | 252 | 280 | 292 | ||||||||||||||||
| Мощность нагрева пароохладителя кВт | 82 | 99 | 109 | 121 | 129 | 130 | 152 | 161 | 172 | 178 | 182 | 217 | 243 | 251 | ||||||||||||||||
| FOCS /R - B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность охлаждения кВт | 301 | 349 | 381 | 425 | 450 | 481 | 547 | 581 | 625 | 651 | 703 | 767 | 826 | 868 | ||||||||||||||||
| Подача мощности кВт | 89 | 102 | 118 | 127 | 135 | 143 | 162 | 171 | 180 | 183 | 186 | 219 | 252 | 262 | ||||||||||||||||
| Мощность теплорегенерации квт | 385 | 445 | 492 | 545 | 577 | 616 | 699 | 741 | 793 | 823 | 878 | 973 | 1063 | 1115 | ||||||||||||||||
| Действительный вес | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FOCS - B кг | 3730 | 3760 | 3850 | 4740 | 5300 | 5810 | 5810 | 5910 | 6030 | 6190 | 6520 | 7190 | 7810 | 8220 | ||||||||||||||||
| FOCS /D - B кг | 3880 | 3970 | 4050 | 4950 | 5510 | 6020 | 6020 | 6120 | 6240 | 6410 | 6740 | 7410 | 8030 | 8500 | ||||||||||||||||
| FOCS /R - B кг | 4030 | 4070 | 4280 | 5180 | 5760 | 6280 | 6300 | 6410 | 6530 | 6710 | 7050 | 7720 | 8340 | 9060 | ||||||||||||||||
| Уровень акустич. мощности.dB(A | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | ||||||||||||||||
| Уровень акутич. давления dB(A) | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | ||||||||||||||||
| Модели | 4063 | 4073 | 4202 | 4803 | 5003 | 5203 | 5403 | 5413 | 5423 | 5424 | 6314 | 7204 | 8404 | |||||||||||||||||
| FOCS - B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Охлаждающая мощность кВт | 981 | 1006 | 900 | 1050 | 1109 | 1143 | 1198 | 1245 | 1317 | 1362 | 1460 | 1570 | 1744 | |||||||||||||||||
| Мощность подачи кВт | 298 | 306 | 301 | 334 | 362 | 387 | 402 | 426 | 457 | 409 | 486 | 544 | 592 | |||||||||||||||||
| Общая мощность подачи кВт | 324 | 332 | 321 | 360 | 388 | 414 | 431 | 455 | 486 | 443 | 520 | 579 | 643 | |||||||||||||||||
| Общий показатель Эффективности (EER) | 3,03 | 3,03 | 2,80 | 2,92 | 2,86 | 2,76 | 2,78 | 2,74 | 2,71 | 3,07 | 2,81 | 2,71 | 2,71 | |||||||||||||||||
| FOCS /D - B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Охлаждающая мощность кВт | 1018 | 1044 | 934 | 1089 | 1151 | 1185 | 1243 | 1291 | 1367 | 1413 | 1515 | 1628 | 1809 | |||||||||||||||||
| Мощность подачи кВт | 287 | 295 | 290 | 322 | 349 | 374 | 388 | 411 | 441 | 394 | 469 | 525 | 571 | |||||||||||||||||
| Общая мощность подачи кВт | 314 | 321 | 311 | 348 | 375 | 400 | 417 | 440 | 470 | 429 | 503 | 560 | 622 | |||||||||||||||||
| Мощность нагрева пароохладителя кВт | 266 | 273 | 269 | 298 | 323 | 346 | 359 | 380 | 408 | 365 | 433 | 486 | 529 | |||||||||||||||||
| FOCS /R - B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность охлаждения кВт | 1012 | 1039 | 948 | 1096 | 1162 | 1212 | 1256 | 1303 | 1376 | 1407 | 1534 | 1666 | 1861 | |||||||||||||||||
| Подача мощности кВт | 276 | 279 | 279 | 316 | 337 | 356 | 379 | 386 | 414 | 372 | 438 | 497 | 556 | |||||||||||||||||
| Мощность теплорегенерации квт | 1271 | 1300 | 1211 | 1393 | 1479 | 1547 | 1612 | 1666 | 1765 | 1756 | 1946 | 2133 | 2383 | |||||||||||||||||
| Действительный вес | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FOCS - B кг | 9540 | 9570 | 8750 | 11080 | 11210 | 11360 | 12080 | 12180 | 12260 | 13070 | 14380 | 15670 | 16740 | |||||||||||||||||
| FOCS /D - B кг | 9860 | 9890 | 9020 | 11400 | 11540 | 11690 | 12410 | 12590 | 12670 | 13490 | 14820 | 16120 | 17290 | |||||||||||||||||
| FOCS /R - B кг | 10320 | 10370 | 9580 | 12240 | 12390 | 12550 | 12870 | 13430 | 13510 | 14130 | 15440 | 17340 | 18410 | |||||||||||||||||
| Уровень акустич. мощности.dB(A) | 103 | 103 | 102 | 103 | 103 | 103 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||||||||||||||
| Уровень акутич. давления dB(A) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ
- Значение уровня акустической мощности
- Среднестатистическое значение акустического давления
- Открытое пространство вокруг модуля: основано на измерениях, проведенных в соответствии со стандартами ISO 3744 и Eurovent 8/1.
| Охлажденная вода (вход/ выход) | |
| Конденсирующий воздух (вход) | |
| Вода пароохладителя (вход/выход) | |
| Вода регенератора (вход/выход) |
на отражающей поверхности сбоку спирали на дистанции 1 м от внешней поверхности модуля и на высоте 1 м от его основания.
| Сторона электрической панели | |
| Сторона, противоположная электропанели | |
| Сторона конденсирующей спирали |
Все спецификации и данные могут быть изменены без примечаний и используются в модулях, спроектированных для Европейского рынка.




