ЧИЛЛЕРЫ С ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ - BH/SRAT 1502 - 4804 |
BH/SRAT 1502 - 4804 - Жидкостные чиллеры с воздушным охлаждением, c осевыми вентиляторами
![]() | 2 МОДЕЛИ BH/SRAT Этот диапазон модулей осуществляет только охлаждение BH/SRAD Чиллеры с частичной теплорегенерацией 2 ВЕРСИИ B Стандартный модуль LN Малошумные модули |
Эта серия модулей оборудована осевыми (аксильными) вентиляторами, работает с хладагентом HFC R-134a. Это охлаждающее вещество, которое гарантирует безусловные преимущества с экологической точки зрения, так как не содержит хлор и имеет низкое значение O.D.P. Высокоэффективная серия. Характеризуется подъемом показателей эффективности(EER). Отличный уровень исполнения достигнут благодаря точному подбору размеров всех внутренних компонентов. Особое внимание было уделено всем поверхностям теплообменника и вентиляторам. Использование заново спроектированных конденсаторных спиралей с большими поверхностями и особой конструкцией, новые асимметричные испарители с улучшенным и более эффективным распределением охладителя как в жидкой, так и в газообразной фазах, вентиляторы с повышенными показателями эффективности - вот только несколько новшеств, предлагаемых этим продуктом. Точный подбор размеров всех систем, объединенных с этой серией модулей, предусматривает значительную экономию энергии и последующее значительное снижение действительных затрат.
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Основа и поддерживающие структуры и панели сделаны из гальванизированной покрытой эпоксидным порошком стали высокой толщины.
- Внешний корпус сделан из паралона и рамка - из алюминиевых структурных секций.
- 2 или4 поршневых винтовых компрессора.
- Глушители на компрессорные разрядные линии.
- Осевые вентиляторы с двигателями с шестью полюсами и алюминиевыми лопастями с коэффициентом защиты IP54.
- Термонепроницаемый испаритель с асимметричными рефрижераторными путями.
- Термостатические нагревающие элементы для испарителя с морозостойкой защитой.
- Конденсирующие спирали с медными трубками и алюминиевыми стабилизаторами, с цепью переохлаждения.
- Термостатические расширительные клапаны. Фильтры сушилки. Смотровые стекла. Соленоидные клапаны на жидкостном канале.
- Панель управления и электрической энергии, компилируемая с EN 60204-1/IEC 204-1 стандартами.
- Микропроцессорная система управления.
- Заправка морозостойкого масла и хладагента.
- Изоляция основных дверей с внешним замком.
- Генеральное и оперативное испытание, проводимые на заводе.
РАЗМЕРЫ
|
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
| Модели | 1502 | 1522 | 1802 | 2002 | 2202 | 2402 | 2422 | 2442 | ||||||||||||||||||||||
| BH/SRAT/B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность охлаждения кВт | 434 | 465 | 516 | 586 | 631 | 661 | 691 | 753 | ||||||||||||||||||||||
| Подача мощности кВт | 139 | 151 | 169 | 199 | 220 | 240 | 226 | 241 | ||||||||||||||||||||||
| Общая подача мощности кВт | 153 | 165 | 183 | 213 | 234 | 254 | 248 | 263 | ||||||||||||||||||||||
| BH/SRAD/B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность охлаждения кВт | 450 | 482 | 535 | 608 | 655 | 685 | 717 | 781 | ||||||||||||||||||||||
| Подача мощности кВт | 134 | 146 | 163 | 192 | 212 | 232 | 218 | 233 | ||||||||||||||||||||||
| Общая подача мощности кВт | 148 | 160 | 177 | 206 | 226 | 246 | 240 | 255 | ||||||||||||||||||||||
| Мощность нагрева пароохладителя кВт | 124 | 135 | 150 | 178 | 196 | 214 | 201 | 215 | ||||||||||||||||||||||
| Действительный вес | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BH/SRAT/B кг | 5510 | 5550 | 6240 | 6540 | 6780 | 6800 | 7670 | 7960 | ||||||||||||||||||||||
| BH/SRAD/B кг | 5660 | 5690 | 6450 | 6690 | 6980 | 7010 | 7880 | 8170 | ||||||||||||||||||||||
| Уровень акуст.мощности dB(A) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 102 | 102 | ||||||||||||||||||||||
| Уровень акуст. давления. dB(A) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| Модели | 2702 | 3003 | 3203 | 3403 | 3603 | 4004 | 4404 | 4804 | ||||||||||||||||||||||
| BH/SRAT/B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность охлаждения кВт | 830 | 884 | 922 | 959 | 993 | 1195 | 1272 | 1380 | ||||||||||||||||||||||
| Подача мощности кВт | 264 | 295 | 319 | 343 | 368 | 398 | 447 | 503 | ||||||||||||||||||||||
| Общая подача мощности кВт | 287 | 318 | 341 | 366 | 391 | 426 | 475 | 531 | ||||||||||||||||||||||
| BH/SRAD/B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность охлаждения кВт | 861 | 917 | 957 | 995 | 1031 | 1239 | 1319 | 1432 | ||||||||||||||||||||||
| Подача мощности кВт | 255 | 285 | 308 | 331 | 355 | 384 | 431 | 486 | ||||||||||||||||||||||
| Общая подача мощности кВт | 278 | 307 | 330 | 354 | 378 | 412 | 459 | 514 | ||||||||||||||||||||||
| Мощность нагрева пароохладителя кВт | 236 | 264 | 285 | 306 | 329 | 355 | 399 | 449 | ||||||||||||||||||||||
| Действительный вес | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BH/SRAT/B кг | 8630 | 9590 | 9600 | 9650 | 9650 | 13040 | 13040 | 13440 | ||||||||||||||||||||||
| BH/SRAD/B кг | 8850 | 9910 | 9920 | 9960 | 9960 | 13470 | 13470 | 13900 | ||||||||||||||||||||||
| Уровень акуст.мощности dB(A) | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | ||||||||||||||||||||||
| Уровень акуст. давления dB(A) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ
- Значение уровня акустической мощности
- Среднестатистическое значение акустического давления
- Открытое пространство вокруг модуля: основано на измерениях, проведенных в соответствии со стандартами ISO 3744 и Eurovent 8/1.
| Охлажденная вода (вход/ выход) | |
| Конденсирующий воздух (вход) | |
| Вода пароохладителя (вход/выход) | |
| Вода регенератора (вход/выход) |
на отражающей поверхности сбоку спирали на дистанции 1 м от внешней поверхности модуля и на высоте 1 м от его основания.
| Сторона электрической панели | |
| Сторона, противоположная электропанели | |
| Сторона конденсирующей спирали |
Все спецификации и данные могут быть изменены без примечаний и используются в модулях, спроектированных для Европейского рынка.




